10/16 | 開始變色 | ||
---|---|---|---|
10/17 | 開始變色 | ||
10/18 | 開始變色 | ||
10/19 | 開始變色 | ||
10/20 | 開始變色 | ||
10/21 | 開始變色 | ||
10/22 | |||
10/23 | |||
10/24 | |||
10/25 | |||
10/26 | |||
10/27 | |||
10/28 | |||
10/29 | |||
10/30 | |||
10/31 | 開始變色 | ||
11/1 | 開始變色 | ||
11/2 | 開始變色 | ||
11/3 | 開始變色 | ||
11/4 | 開始變色 | ||
11/5 | 開始變色 | 開始變色 | |
11/6 | 開始變色 | 開始變色 | |
11/7 | 開始變色 | 開始變色 | |
11/8 | 開始變色 | 開始變色 | |
11/9 | 開始變色 | 紅葉觀賞時期 | |
11/10 | 開始變色 | 紅葉觀賞時期 | |
11/11 | 開始變色 | 紅葉觀賞時期 | |
11/12 | 開始變色 | 紅葉觀賞時期 | |
11/13 | 開始變色 | 紅葉觀賞時期 | |
11/14 | 開始變色 | 紅葉觀賞時期 | |
11/15 | 開始變色 | 紅葉觀賞時期 | |
11/16 | 開始變色 | 紅葉觀賞時期 | |
11/17 | 開始變色 | 紅葉觀賞時期 | |
11/18 | 紅葉觀賞時期 | 紅葉觀賞時期 | |
11/19 | 紅葉觀賞時期 | 紅葉觀賞時期 | |
11/20 | 紅葉觀賞時期 | 紅葉觀賞時期 | |
11/21 | 紅葉觀賞時期 | 紅葉觀賞時期 | |
11/22 | 紅葉觀賞時期 | 紅葉觀賞時期 | |
11/23 | 紅葉觀賞時期 | 紅葉觀賞時期 | |
11/24 | 紅葉觀賞時期 | 開始褪色 | |
11/25 | 開始褪色 | 開始褪色 | |
11/26 | 開始褪色 | 開始褪色 | |
11/27 | 開始褪色 | 落葉 | |
11/28 | 開始褪色 | ||
11/29 | 開始褪色 | ||
11/30 | 開始褪色 | ||
12/1 | 開始褪色 | ||
12/2 | 落葉 | ||
12/3 | |||
12/4 |