石川
- 色づき状況の凡例(説明
)
会場名 | 色づき状況 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白峰集落一帯![]() | 色づき始め![]() ![]() | (私)鶴来 | 石川県白山市白峰![]() ![]() | 076-259-2011 | - | 全体の平均 | 2025/10/20 |
白山市白峰県道白山公園線沿線![]() | 色づき始め![]() ![]() | (私)鶴来 | 石川県白山市白峰![]() ![]() | 076-259-2504 | - | 市ノ瀬ビジターセンター周辺 | 2025/10/19 |
特別名勝兼六園![]() | 青葉![]() ![]() | 金沢![]() | 石川県金沢市兼六町1![]() ![]() | 076-234-3800 | - | 全体の平均 | 2025/10/21 |
荒俣峡![]() | 色づき始め![]() ![]() | 小松![]() | 石川県小松市赤瀬町![]() ![]() | 0761-24-8076 | - | 荒俣峡の周辺 | 2025/10/20 |
那谷寺![]() | 青葉![]() ![]() | 加賀温泉![]() | 石川県小松市那谷町ユ122![]() ![]() | 0761-65-2111 | - | 境内奇岩遊仙境あたり | 2025/10/20 |
鶴仙渓 | 青葉![]() ![]() | 加賀温泉![]() | 石川県加賀市山中温泉河鹿町地内![]() ![]() | 0761-78-4134 | - | あやとりはしから見える鶴仙渓の川床周辺 | 2025/10/17 |
宝達山![]() | 色づき始め![]() ![]() | 宝達![]() | 石川県羽咋郡宝達志水町紺屋町![]() ![]() | 0767-29-8250 | - | 宝達山全体の状況 | 2025/10/21 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版