岡山
- 開花状況の凡例(説明
)
会場名 | 開花状況 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリエイト菅谷 キャンプ&リゾート![]() | つぼみ![]() ![]() | 中国勝山![]() | 岡山県真庭市美甘1050-2![]() ![]() | 0867-56-2044 | - | クリエイト菅谷のゲートから場内へ上がって行く際の通り道など | 2025/04/01 |
美甘宿場桜![]() | つぼみ![]() ![]() | 中国勝山![]() | 岡山県真庭市美甘(新庄川堤防)![]() ![]() | 0867-56-2611 | - | 新庄川堤防 | 2025/04/02 |
尾所の桜![]() | つぼみ![]() ![]() | 美作河井![]() | 岡山県津山市阿波尾所地区1927![]() ![]() | 0868-32-7042 | - | 桜付近の市道及び桜の真下 | 2025/04/02 |
三休公園![]() | 咲き始め![]() ![]() | 亀甲![]() | 岡山県久米郡美咲町西川上400-11![]() ![]() | 0867-27-2039 | 三休公園さくらまつり 3/23~4/13 桜と共に多彩なイベントをお楽しみください | 三休公園の開花基準木 | 2025/04/02 |
レイクパーク加茂![]() | つぼみ![]() ![]() | 美作加茂![]() | 岡山県津山市加茂町黒木646-9![]() ![]() | 0868-42-7615 | - | レイクパーク加茂全体の平均 | 2025/04/02 |
金川桜並木 | 咲き始め![]() ![]() | 金川![]() | 岡山県岡山市北区御津金川![]() ![]() | 086-724-1114 | - | 岡山市北区御津金川の観波橋付近 | 2025/04/02 |
丸山公園![]() | 5分咲き![]() ![]() | 金光![]() | 岡山県浅口市金光町占見新田2259![]() ![]() | 0865-44-9035 | - | 公園全体の平均 | 2025/04/02 |
特別史跡旧閑谷学校![]() | 咲き始め![]() ![]() | 吉永![]() | 岡山県備前市閑谷784![]() ![]() | 0869-67-1436 | - | 閑谷学校の正面・広場の周り・資料館東側広場の全体の平均 | 2025/04/03 |
岩井畝の大桜![]() | 咲き始め![]() ![]() | 富原![]() | 岡山県真庭市岩井畝![]() ![]() | 0867-44-2607 | - | 大桜(1本) | 2025/04/02 |
里見川周辺緑地![]() | 5分咲き![]() ![]() | 金光![]() | 岡山県浅口市金光町占見新田![]() ![]() | 0865-44-9035 | - | 里見川土手 | 2025/04/02 |
岡山いこいの村(エドヒガン)![]() | 満開![]() ![]() | 日生![]() | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明大平山5652-11![]() ![]() | 0869-25-0686 | - | 建物玄関前のシダレザクラ(江戸彼岸) | 2025/03/31 |
岡山いこいの村(中庭)![]() | つぼみ![]() ![]() | 日生![]() | 岡山県瀬戸内市邑久町虫明大平山5652-11![]() ![]() | 0869-25-0686 | - | 岡山いこいの村(中庭) | 2025/03/31 |
岡山後楽園![]() | 満開![]() ![]() | 岡山![]() | 岡山県岡山市北区後楽園1-5![]() ![]() | 086-272-1148 | - | 標本となるソメイヨシノがある桜林 他 | 2025/04/03 |
岡山市半田山植物園![]() | 満開![]() ![]() | 法界院![]() | 岡山県岡山市北区法界院3-1![]() ![]() | 086-252-4183 | - | 植物園中腹の休憩所横 | 2025/04/03 |
由加山蓮台寺![]() | 7分咲き![]() ![]() | 児島![]() | 岡山県倉敷市児島由加2855![]() ![]() | 086-477-6222 | - | 境内地にある桜開花標準木(吉野) | 2025/04/03 |
みやま公園![]() | 咲き始め![]() ![]() | 備前田井![]() | 岡山県玉野市田井2-4490![]() ![]() | 0863-21-2860 | - | 公園内の標準木(ソメイヨシノ) | 2025/04/02 |
早島公園![]() | 7分咲き![]() ![]() | 早島![]() | 岡山県都窪郡早島町早島1329-1![]() ![]() | 086-482-0619 | - | 早島公園南側入口にあるサクラの開花状況(標準木) | 2025/04/02 |
古城山公園![]() | 7分咲き![]() ![]() | 笠岡![]() | 岡山県笠岡市笠岡2369-1![]() ![]() | 0865-69-2138 | - | 公園中心の基準木 | 2025/04/01 |
津山城(鶴山公園)![]() | 咲き始め![]() ![]() | 津山![]() | 岡山県津山市山下135![]() ![]() | 0868-22-4572 | - | 津山城(鶴山公園)三の丸「さくらまつり警備本部」前の標本木 | 2025/04/02 |
城山公園![]() | 咲き始め![]() ![]() | 新見![]() | 岡山県新見市新見1077![]() ![]() | 0867-72-6118 | - | 城山公園倉庫付近の標本木 | 2025/04/02 |
紺屋川美観地区![]() | 5分咲き![]() ![]() | 備中高梁![]() | 岡山県高梁市鍜冶町![]() ![]() | 0866-21-0461 | - | 紺屋川美観地区全体の平均 | 2025/04/02 |
芳嵐園![]() | 咲き始め![]() ![]() | 和気![]() | 岡山県和気郡和気町藤野1386-2![]() ![]() | 0869-92-1135 | - | 芳嵐園を入り霞橋向左側の標準木 | 2025/04/02 |
醍醐桜![]() | 咲き始め![]() ![]() | 美作落合![]() | 岡山県真庭市別所2277![]() ![]() | 0867-52-1111 | - | 醍醐桜(1本)の開花状況 | 2025/04/02 |
たけべの森公園![]() | つぼみ![]() ![]() | 福渡![]() | 岡山県岡山市北区建部町田地子1571-40![]() ![]() | 086-722-3111 | - | 公園全体の平均 | 2025/04/02 |
井原堤![]() | 7分咲き![]() ![]() | (私)井原 | 岡山県井原市井原町![]() ![]() | 0866-62-8850 | - | 桜橋公園東端の桜 | 2025/04/03 |
相原公園![]() | 咲き始め![]() ![]() | (私)井原 | 岡山県井原市大江町![]() ![]() | 0866-62-8850 | - | 相原公園入口付近の桜 | 2025/04/03 |
がいせん桜![]() | つぼみ![]() ![]() | 中国勝山![]() | 岡山県真庭郡新庄村町地区(がいせん桜通り)![]() ![]() | 09010107876 | - | がいせん桜通り(400m)のほぼ中央付近の脇本陣木代邸に設置の標準木 | 2025/04/03 |
池田動物園![]() | 7分咲き![]() ![]() | 岡山![]() | 岡山県岡山市北区京山2-5-1![]() ![]() | 086-252-2131 | - | 園内の基準木 | 2025/04/02 |
羅生門さくら公園![]() | つぼみ![]() ![]() | 井倉![]() | 岡山県新見市草間4514![]() ![]() | 0867-74-9001 | ソメイヨシノ、ヨウコウの開花までもう少し。 | 公園内にあるサクラ全体(10品種)の平均 | 2025/04/02 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版