ฮิโรชิมะ
- ตัวอย่างสภาพการบาน(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | สภาพการบาน | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| สวนคาเมอิ | หมดฤดูกาล | (JR)KUBA | 13/04/2026 | |
| บริเวณคันกั้นน้ำ เมืองซูมิโยชิ | หมดฤดูกาล | (JR)HATSUKAICHI | 18/04/2026 | |
| ชินโดยามะ เซ็มบงซากูระ | หมดฤดูกาล | (JR)HIROSHIMA | 13/04/2026 | |
| สวนพฤกษศาสตร์ฮิโรชิมะ | หมดฤดูกาล | (JR)ITSUKAICHI | 15/04/2026 | |
| Cherry Blossom Viewing Hiroshima | หมดฤดูกาล | (JR)ITSUKAICHI | 16/04/2026 | |
| ฟาร์มเซระโคเก็น | หมดฤดูกาล | (JR)KONU | 13/04/2026 | |
| สวนปราสาทฟูกูยามะ | หมดฤดูกาล | (JR)FUKUYAMA | 14/04/2026 | |
| สวนเซ็นโคจิ | หมดฤดูกาล | (JR)ONOMICHI | 13/04/2026 | |
| เซระ โคซันฟูเรไอโนะซาโตะ | เริ่มร่วง | (JR)KAWASA | 17/04/2026 | |
| ซากิชิมะ โทโนะมิเนะ เซ็มบงซากูระ | หมดฤดูกาล | (JR)MIHARA | 13/04/2026 | |
| จุดชมวิวบนยอดภูเขาฟูเดกาเกยามะ | หมดฤดูกาล | (JR)SUNAMI | 15/04/2026 | |
| สวนโชฟูกูจิยามะ | หมดฤดูกาล | (JR)AKITSU | 15/04/2026 | |
| สวนอนโดะโนะเซโตะ | หมดฤดูกาล | (JR)KURE | 16/04/2026 | |
| สวนอนุสรณ์สันติภาพ | หมดฤดูกาล | (JR)HIROSHIMA | 16/04/2026 | |
| สวนฮิจิยามะ | หมดฤดูกาล | (JR)HIROSHIMA | 16/04/2026 | |
| สวนโอเซกิยามะ | หมดฤดูกาล | (JR)MIYOSHI | 10/04/2026 | |
| เกาะมิยาจิมะ | หมดฤดูกาล | (JR)MIYAJIMAGUCHI | 10/04/2026 | |
| สวนโชบาราอูเอโนะ | หมดฤดูกาล | (JR)BINGO-SHOBARA | 10/04/2026 | |
| รอบๆ บริเวณทะเลสาบยาจิโยโกะ | หมดฤดูกาล | (JR)KABE | 13/04/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ข้อมูลที่ลงนี้อาจมีความแตกต่างแม้จะอยู่ภายในสถานที่จัดเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสูงวัดจากน้ำทะเลและสภาพอากาศ(เกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิการใช้งานและอื่นๆ)
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
