3/7 | |||
---|---|---|---|
3/8 | |||
3/9 | |||
3/10 | |||
3/11 | |||
3/12 | |||
3/13 | |||
3/14 | |||
3/15 | |||
3/16 | |||
3/17 | |||
3/18 | |||
3/19 | |||
3/20 | |||
3/21 | 곷이 피기 시작 | ||
3/22 | 곷이 피기 시작 | ||
3/23 | 곷이 피기 시작 | ||
3/24 | 곷이 피기 시작 | ||
3/25 | 7할 정도 핌 | ||
3/26 | 7할 정도 핌 | ||
3/27 | 만개 | ||
3/28 | 만개 | ||
3/29 | 곷이 피기 시작 | 만개 | |
3/30 | 곷이 피기 시작 | 만개 | |
3/31 | 곷이 피기 시작 | 만개 | |
4/1 | 곷이 피기 시작 | 만개 | |
4/2 | 5할 정도 핌 | 꽃이 지기 시작 | |
4/3 | 7할 정도 핌 | 꽃이 지기 시작 | |
4/4 | 7할 정도 핌 | 꽃이 지기 시작 | |
4/5 | 만개 | 꽃이 지기 시작 | |
4/6 | 만개 | 꽃이 지기 시작 | |
4/7 | 만개 | 끝 | |
4/8 | 만개 | ||
4/9 | 꽃이 지기 시작 | ||
4/10 | 꽃이 지기 시작 | ||
4/11 | 꽃이 지기 시작 | ||
4/12 | 꽃이 지기 시작 | ||
4/13 | 꽃이 지기 시작 | ||
4/14 | 꽃이 지기 시작 | ||
4/15 | 꽃이 지기 시작 | ||
4/16 | 꽃이 지기 시작 | ||
4/17 | 끝 | ||
4/18 | |||
4/19 | |||
4/20 | |||
4/21 | |||
4/22 | |||
4/23 | |||
4/24 |