香川
- 開花狀況凡例(說明
)
會場名 | 開花狀況 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
---|---|---|---|---|
縣立琴彈公園 | 花蕾![]() ![]() | (JR)KANONJI | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
朝日山森林公園![]() | 花蕾![]() ![]() | (JR)TAKASE | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
丸龜城![]() | 花蕾![]() ![]() | (JR)MARUGAME | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
史跡高松城址玉藻公園![]() | 花蕾![]() ![]() | (JR)高松 | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
飯山總合運動公園 | 花蕾![]() ![]() | (JR)SAKAIDE | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
紫雲出山![]() | 花蕾![]() ![]() | (JR)TAKUMA | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
不動瀑布鄉村公園![]() | 花蕾![]() ![]() | (JR)MOTOYAMA | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
戶川水壩公園![]() | 花蕾![]() ![]() | (JR)SANUKI-SAIDA | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
水邊公園![]() | 花蕾![]() ![]() | (JR)MOTOYAMA | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
公渕森林公園 | 花蕾![]() ![]() | TAKATA | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
縣立桃陵公園 | 花蕾![]() ![]() | (JR)TADOTSU | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
特別名勝 栗林公園![]() | 花蕾![]() ![]() | (JR)RITSURINKOEN-KITAGUCHI | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
金刀比羅宮![]() | 花蕾![]() ![]() | (JR)KOTOHIRA | ![]() ![]() | 2025/03/14 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。 站名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※網站上刊登的資訊由於標高及天候狀況的不同,有時在同一會場內也會有差異。(關於免責事項等)
※ 可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版