3/7 | つぼみ | ||
---|---|---|---|
3/8 | つぼみ | ||
3/9 | つぼみ | ||
3/10 | つぼみ | ||
3/11 | つぼみ | ||
3/12 | つぼみ | ||
3/13 | つぼみ | ||
3/14 | つぼみ | ||
3/15 | つぼみ | ||
3/16 | つぼみ | ||
3/17 | つぼみ | ||
3/18 | つぼみ | ||
3/19 | つぼみ | ||
3/20 | つぼみ | ||
3/21 | つぼみ | ||
3/22 | つぼみ | ||
3/23 | 咲き始め | ||
3/24 | 咲き始め | ||
3/25 | 咲き始め | 5分咲き | |
3/26 | 咲き始め | 5分咲き | |
3/27 | 咲き始め | 7分咲き | |
3/28 | 咲き始め | 満開 | |
3/29 | 咲き始め | 満開 | |
3/30 | 咲き始め | 満開 | |
3/31 | 咲き始め | 満開 | |
4/1 | 満開 | 満開 | |
4/2 | 満開 | 満開 | |
4/3 | 満開 | 散り始め | |
4/4 | 満開 | 散り始め | |
4/5 | 満開 | 散り始め | |
4/6 | 満開 | 散り始め | |
4/7 | 満開 | おわり | |
4/8 | 満開 | ||
4/9 | 満開 | ||
4/10 | 散り始め | ||
4/11 | おわり | ||
4/12 | |||
4/13 | |||
4/14 | |||
4/15 | |||
4/16 | |||
4/17 | |||
4/18 | |||
4/19 | |||
4/20 | |||
4/21 | |||
4/22 | |||
4/23 | |||
4/24 |