3/7 | |||
---|---|---|---|
3/8 | |||
3/9 | |||
3/10 | |||
3/11 | |||
3/12 | |||
3/13 | |||
3/14 | |||
3/15 | |||
3/16 | |||
3/17 | |||
3/18 | |||
3/19 | |||
3/20 | |||
3/21 | |||
3/22 | |||
3/23 | |||
3/24 | 咲き始め | ||
3/25 | 咲き始め | ||
3/26 | 咲き始め | ||
3/27 | 5分咲き | ||
3/28 | 7分咲き | ||
3/29 | 咲き始め | 満開 | |
3/30 | 咲き始め | 満開 | |
3/31 | 5分咲き | 満開 | |
4/1 | 7分咲き | 満開 | |
4/2 | 満開 | 満開 | |
4/3 | 満開 | 満開 | |
4/4 | 満開 | 散り始め | |
4/5 | 満開 | 散り始め | |
4/6 | 満開 | おわり | |
4/7 | 散り始め | ||
4/8 | 散り始め | ||
4/9 | おわり | ||
4/10 | |||
4/11 | |||
4/12 | |||
4/13 | |||
4/14 | |||
4/15 | |||
4/16 | |||
4/17 | |||
4/18 | |||
4/19 | |||
4/20 | |||
4/21 | |||
4/22 | |||
4/23 | |||
4/24 |