滋賀
- 滑走状況の凡例(説明
)
| 会場名 | 積雪(cm) | 滑走状況 | 雪質 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨゴコーゲンリゾート・ヤップ | - | オープン前 | - | 木ノ本 | 滋賀県長浜市余呉町中河内373 | 0749-86-3001 | - | 平均 | 2025/12/12 |
| 朽木 | - | オープン前 | - | 安曇川 | 滋賀県高島市朽木宮前坊180-1 | 0740-38-2323 | - | 平均 | 2025/12/12 |
| グランスノー奥伊吹 | 70 | 一部可能 | 粉雪 | 米原 | 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 | 0749-55-0123 | 日本最速リフトを含めて「リフト3基」&「トンネル1本」&「2コース」をオープン!!総滑走距離「1300m」の滑走が楽しめます! | 平均 | 2025/12/14 |
| Ohana Resort | - | オープン前 | - | マキノ | 滋賀県高島市マキノ町野口507 | 0740-28-0875 | - | 中腹 | 2025/12/12 |
| マキノ高原ファミリー | - | オープン前 | - | マキノ | 滋賀県高島市マキノ町牧野931 | 0740-27-0936 | - | メインゲレンデ | 2025/12/12 |
| 箱館山 | - | オープン前 | - | 近江今津 | 滋賀県高島市今津町日置前字河内4201-4 | 0740-22-2486 | - | メインゲレンデ | 2025/12/12 |
| びわ湖バレイ | - | オープン前 | - | 志賀 | 滋賀県大津市木戸1547-1 | 077-592-1155 | - | 平均 | 2025/12/12 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※
過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
