富山
- 变色状况凡例(说明
)
会场名 | 变色状况 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
---|---|---|---|---|
二上山公园 | 绿叶![]() ![]() | (JR)高冈![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
立山架空索道![]() | 开始褪色![]() ![]() | (JR)SHINANO-OMACHI | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
立山、美女平![]() | 开始变色![]() ![]() | TATEYAMA | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
立山、室堂平![]() | 落叶![]() ![]() | TATEYAMA | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
有峰森林文化村公园![]() | 开始变色![]() ![]() | ARIMINEGUCHI | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
瞑想之乡![]() | 开始变色![]() ![]() | (JR)越中八尾![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
富山市民俗民艺村![]() | 绿叶![]() ![]() | (JR)富山![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
稻叶山、宫岛峡县定公园![]() | 绿叶![]() ![]() | ISURUGI | ![]() ![]() | 2025/10/17 |
神通峡![]() | 开始变色![]() ![]() | (JR)猪谷![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
黑部峽谷小火車![]() | 绿叶![]() ![]() | UNAZUKI-ONSEN | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
库罗贝大坝![]() | 红叶观赏时期![]() ![]() | (JR)SHINANO-OMACHI | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
五箇山菅沼合掌造型集落![]() | 开始变色![]() ![]() | (JR)城端![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
庄川峡![]() | 绿叶![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 2025/10/18 |
高岡古城公園![]() | 绿叶![]() ![]() | TAKAOKA | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。 车站名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※网站上刊登的信息由于标高及天候状况的不同,有时在同一会场内也会有差异。(关于免责事项等)
※ 可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari