富山
- 變色狀況凡例(說明
)
會場名 | 變色狀況 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
---|---|---|---|---|
二上山公園 | 綠葉![]() ![]() | (JR)高岡![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
立山架空索道![]() | 開始褪色![]() ![]() | (JR)SHINANO-OMACHI | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
立山、美女平![]() | 開始變色![]() ![]() | TATEYAMA | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
立山、室堂平![]() | 落葉![]() ![]() | TATEYAMA | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
有峰森林文化村公園![]() | 開始變色![]() ![]() | ARIMINEGUCHI | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
瞑想之鄉![]() | 開始變色![]() ![]() | (JR)越中八尾![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
富山市民俗民藝村![]() | 綠葉![]() ![]() | (JR)富山![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
稻葉山、宮島峽縣定公園![]() | 綠葉![]() ![]() | ISURUGI | ![]() ![]() | 2025/10/17 |
神通峽![]() | 開始變色![]() ![]() | (JR)豬谷![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
黑部峽谷小火車![]() | 綠葉![]() ![]() | UNAZUKI-ONSEN | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
庫羅貝大壩![]() | 紅葉觀賞時期![]() ![]() | (JR)SHINANO-OMACHI | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
五箇山菅沼合掌造集落![]() | 開始變色![]() ![]() | (JR)城端![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
庄川峽![]() | 綠葉![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 2025/10/18 |
高岡古城公園![]() | 綠葉![]() ![]() | TAKAOKA | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。 站名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※網站上刊登的資訊由於標高及天候狀況的不同,有時在同一會場內也會有差異。(關於免責事項等)
※ 可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版