เกียวโต
- ตัวอย่างสภาพของใบไม้เปลี่ยนสี(คำอธิบาย)
ชื่อสถานที่จัด | สภาพการเปลี่ยนสี | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
---|---|---|---|---|
หุบเขาโฮซุ | ใบเขียว | (JR)HOZUKYO | 01/11/2024 | |
วัดคอนโกอิน (ไมซุรุ) | ใบเขียว | (JR)HIGASHI-MAIZURU | 01/11/2024 | |
ศาลเจ้ามุโก | ใบเขียว | NISHI-MUKO | 01/11/2024 | |
วัดโชโฮจิ | ใบเขียว | (JR)KAMO | 01/11/2024 | |
สวนอนุสรณ์เคฮังนะ | เริ่มเปลี่ยนสี | SHIN-HOSONO | 01/11/2024 | |
วัดชิเมียวอิน | ใบเขียว | KITAOJI | 31/10/2024 | |
ศาลเจ้าคิตาโนะ เท็นมังกู "ชิเซกิ โอโดอิ (ร่องรอยกำแพงดินเก่า) สวนโมมิจิ" | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)KYOTO | 01/11/2024 | |
วัดเอ็นโคจิ | เริ่มเปลี่ยนสี | ICHIJOJI | 01/11/2024 | |
ถนนสายนักปราชญ์ (ทางเดินเทสึงาคุโนะมิชิ) | ใบเขียว | (JR)KYOTO | 01/11/2024 | |
วัดนินนาจิ | เริ่มเปลี่ยนสี | OMURO-NINNAJI | 01/11/2024 | |
วัดเรียวอันจิ | ใบเขียว | (JR)KYOTO | 01/11/2024 | |
วัดไดโกจิ | ใบเขียว | DAIGO | 01/11/2024 | |
วัดเซ็นนิวจิ | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)TOFUKUJI | 01/11/2024 | |
วัดโยชิมิเนเดระ | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)MUKOMACHI | 01/11/2024 | |
ศาลเจ้าอิวาชิมิซุ ฮาจิมังกู | ใบเขียว | IWASHIMIZU-HACHIMANGU | 01/11/2024 | |
วัดซุยชินอิน | ใบเขียว | ONO | 31/10/2024 | |
สวนอูเมโคจิ | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)UMEKOJI-KYOTONISHI | 01/11/2024 | |
วัดเบียวโดอิน | ใบเขียว | (JR)UJI | 01/11/2024 | |
วัดโจจักโกจิ | ใบเขียว | (JR)SAGA-ARASHIYAMA | 01/11/2024 | |
วัดเมียวชินจิ ไทโซอิน (โยโคเอ็น) | ใบเขียว | (JR)HANAZONO | 31/10/2024 | |
วัดโคไดจิ | ใบเขียว | (JR)KYOTO | 31/10/2024 | |
ศาลเจ้าคูวายามะ | ใบเขียว | (JR)KAMEOKA | 31/10/2024 | |
วัดโคโชจิ | ใบเขียว | (JR)UJI | 01/11/2024 | |
วัดคาจูจิ | เริ่มเปลี่ยนสี | ONO | 01/11/2024 | |
เอคันโด | ใบเขียว | (JR)KYOTO | 01/11/2024 | |
วัดซันเซ็นอิน | ใบเขียว | (JR)KYOTO | 01/11/2024 | |
สะพานโทฟูกุจิซือเท็นเคียว | ใบเขียว | (JR)TOFUKUJI | 01/11/2024 | |
วัดทากาโอซันจินโกจิ | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)KYOTO | 01/11/2024 | |
วัดโคเมียวจิ | ใบเขียว | (JR)NAGAOKAKYO | 01/11/2024 | |
วัดอิวากูระจิซโซอิน | ใบเขียว | KOKUSAIKAIKAN | 01/11/2024 | |
วัดคิโยมิซูเดระ | ใบเขียว | (JR)KYOTO | 01/11/2024 | |
สวนพฤกษศาสตร์เกียวโต | ใบเขียว | KITAYAMA | 01/11/2024 | |
ศาลเจ้าคาโมวาเกกาซูจิ (ศาลเจ้าคามิกาโมะ) | ใบเขียว | KITAOJI | 01/11/2024 | |
ศาลเจ้าชิโมกาโมะ | ใบเขียว | DEMACHIYANAGI | 01/11/2024 | |
สวนโมมิจิ คาซากิยามะ | ใบเขียว | (JR)KASAGI | 01/11/2024 | |
บิชามนโด | ใบเขียว | (JR)YAMASHINA | 01/11/2024 | |
บริเวณรอบๆ คิบูเนะ | ใบเขียว | KIBUNEGUCHI | 31/10/2024 | |
สวนมารูยามะ | ใบเขียว | (JR)KYOTO | 01/11/2024 | |
สวนรากูซูอิเอ็น ภายในศาลเจ้าโจนันกู | ใบเขียว | TAKEDA | 01/11/2024 | |
วัดเท็นริวจิ | ใบเขียว | (JR)SAGA-ARASHIYAMA | 31/10/2024 | |
วัดโฮเคียวอิน | ใบเขียว | (JR)SAGA-ARASHIYAMA | 31/10/2024 | |
วัดนิซนอิน | ใบเขียว | (JR)SAGA-ARASHIYAMA | 31/10/2024 | |
พระราชวังเก่าของจักรพรรดิซากะ วัดไดฮนซันไดกากูจิ | ใบเขียว | (JR)SAGA-ARASHIYAMA | 31/10/2024 | |
วัดมิมูโรโตจิ | ใบเขียว | (JR)UJI | 31/10/2024 | |
วัดอันโคะคุจิ | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)UMEZAKO | 31/10/2024 | |
วัดนาริไอจิ | เริ่มเปลี่ยนสี | AMANOHASHIDATE | 31/10/2024 | |
วัดโจอันจิ | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)FUKUCHIYAMA | 01/11/2024 | |
ปราสาทนิโจโจ | ใบเขียว | NIJOJO-MAE | 01/11/2024 | |
ทางน้ำยามาชินะโซสุอิ | ใบเขียว | SHINOMIYA | 01/11/2024 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ข้อมูลที่ลงนี้อาจมีความแตกต่างแม้จะอยู่ภายในสถานที่จัดเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสูงวัดจากน้ำทะเลและสภาพอากาศ(เกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิการใช้งานและอื่นๆ)
※ ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS