京都
- 變色狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 變色狀況 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 保津溪谷 | 綠葉 | (JR)HOZUKYO | 2026/11/04 | |
| 金剛院(舞鶴) | 綠葉 | (JR)東舞鶴 | 2026/11/04 | |
| 向日神社 | 開始變色 | NISHI-MUKO | 2026/11/04 | |
| 正法寺 | 綠葉 | (JR)加茂 | 2026/11/04 | |
| KEIHANNA紀念公園 | 開始變色 | SHIN-HOSONO | 2026/11/04 | |
| 志明院 | 綠葉 | KITAOJI | 2026/11/04 | |
| 北野天滿宮「史跡 御土居紅葉苑」 | 開始變色 | (JR)京都 | 2026/11/04 | |
| 圓光寺 | 開始變色 | ICHIJOJI | 2026/11/04 | |
| 哲學之道 | 綠葉 | (JR)京都 | 2026/11/05 | |
| 仁和寺 | 綠葉 | OMURO-NINNAJI | 2026/11/04 | |
| 龍安寺 | 綠葉 | (JR)京都 | 2026/11/04 | |
| 醍醐寺 | 綠葉 | DAIGO | 2026/11/05 | |
| 泉湧寺 | 開始變色 | (JR)東福寺 | 2026/11/02 | |
| 善峯寺 | 開始變色 | (JR)向日町 | 2026/11/05 | |
| 石清水八幡宮 | 綠葉 | IWASHIMIZU-HACHIMANGU | 2026/11/04 | |
| 隨心院 | 綠葉 | ONO | 2026/11/02 | |
| 梅小路公園 | 綠葉 | (JR)UMEKOJI-KYOTONISHI | 2026/11/04 | |
| 平等院 | 綠葉 | (JR)宇治 | 2026/11/04 | |
| 常寂光寺 | 綠葉 | (JR)嵯峨嵐山 | 2026/11/04 | |
| 妙心寺退藏院(餘香苑) | 綠葉 | (JR)花園 | 2026/11/02 | |
| 高台寺 | 綠葉 | (JR)京都 | 2026/11/02 | |
| 鍬山神社 | 綠葉 | (JR)龜岡 | 2026/11/02 | |
| 興聖寺 | 綠葉 | (JR)宇治 | 2026/11/05 | |
| 勸修寺 | 綠葉 | ONO | 2026/11/03 | |
| 永觀堂 | 開始變色 | (JR)京都 | 2026/11/05 | |
| 三千院門遺址 | 綠葉 | (JR)京都 | 2026/11/04 | |
| 東福寺通天橋 | 綠葉 | (JR)東福寺 | 2026/11/02 | |
| 高雄山神護寺 | 開始變色 | (JR)京都 | 2026/11/05 | |
| 嵐山 | 綠葉 | (JR)嵯峨嵐山 | 2026/11/02 | |
| 光明寺 | 綠葉 | (JR)長岡京 | 2026/11/04 | |
| 岩倉實相院門遺址 | 開始變色 | KOKUSAIKAIKAN | 2026/11/02 | |
| 清水寺 | 綠葉 | (JR)京都 | 2026/11/02 | |
| 京都府立植物園 | 綠葉 | KITAYAMA | 2026/11/04 | |
| 上賀茂神社 | 開始變色 | KITAOJI | 2026/11/05 | |
| 下鴨神社 | 綠葉 | DEMACHIYANAGI | 2026/10/30 | |
| 笠置山紅葉公園 | 綠葉 | (JR)笠置 | 2026/11/02 | |
| 毘沙門堂 | 綠葉 | (JR)山科 | 2026/11/04 | |
| 貴船周邊 | 綠葉 | KIBUNEGUCHI | 2026/11/02 | |
| 圓山公園 | 綠葉 | (JR)京都 | 2026/11/04 | |
| 城南宮 神苑 樂水苑 | 綠葉 | TAKEDA | 2026/11/04 | |
| 天龍寺 | 開始變色 | (JR)嵯峨嵐山 | 2026/11/04 | |
| 寶筐院 | 綠葉 | (JR)嵯峨嵐山 | 2026/11/03 | |
| 二尊院 | 開始變色 | (JR)嵯峨嵐山 | 2026/11/02 | |
| 舊嵯峨御所 大本山大覺寺 | 綠葉 | (JR)嵯峨嵐山 | 2026/11/04 | |
| 三室戶寺 | 開始變色 | (JR)宇治 | 2026/11/05 | |
| 安國寺 | 開始變色 | (JR)梅迫 | 2026/11/02 | |
| 成相寺 | 開始變色 | AMANOHASHIDATE | 2026/11/02 | |
| 長安寺 | 綠葉 | (JR)福知山 | 2026/11/02 | |
| 元離宮二條城 | 綠葉 | NIJOJO-MAE | 2026/11/02 | |
| 山科運河 | 綠葉 | SHINOMIYA | 2026/11/05 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。 站名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※網站上刊登的資訊由於標高及天候狀況的不同,有時在同一會場內也會有差異。(關於免責事項等)
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
