鳥取
- 色づき状況の凡例(説明
)
会場名 | 色づき状況 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
諏訪神社![]() | 青葉![]() ![]() | 智頭![]() | 鳥取県八頭郡智頭町智頭![]() ![]() | 0858-76-1111 | - | 諏訪神社境内全体 | 2025/10/17 |
板井原集落![]() | 青葉![]() ![]() | 智頭![]() | 鳥取県八頭郡智頭町市瀬![]() ![]() | 0858-76-1111 | - | 板井原集落内 向山神社 | 2025/10/17 |
芦津渓谷![]() | 青葉![]() ![]() | 智頭![]() | 鳥取県八頭郡智頭町芦津![]() ![]() | 0858-76-1111 | - | 三滝ダム周辺 | 2025/10/17 |
三徳山三佛寺![]() | 青葉![]() ![]() | 倉吉![]() | 鳥取県東伯郡三朝町三徳1010![]() ![]() | 0858-43-2666 | - | 三徳山三佛寺から見た山全体の平均 | 2025/10/20 |
船上山![]() | 青葉![]() ![]() | 赤碕![]() | 鳥取県東伯郡琴浦町山川807-2![]() ![]() | 0858-55-7111 | - | 山全体の平均 | 2025/10/21 |
大山![]() | 色づき始め![]() ![]() | 米子![]() | 鳥取県西伯郡大山町大山![]() ![]() | 0859-52-2502 | - | 大山町観光案内所付近 | 2025/10/20 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版