山口
- 色づき状況の凡例(説明
)
会場名 | 色づき状況 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅葉谷公園![]() | 青葉![]() ![]() | 岩国![]() | 山口県岩国市横山![]() ![]() | 0827-29-5116 | - | 公園内にあるモミジ全体の平均 | 2025/10/20 |
大寧寺![]() | 青葉![]() ![]() | 長門湯本![]() | 山口県長門市深川湯本1074![]() ![]() | 0837-25-3469 | - | 大寧寺の境内 | 2025/10/17 |
東光寺![]() | 青葉![]() ![]() | 東萩![]() | 山口県萩市椿東1647![]() ![]() | 0838-26-1052 | - | 施設内全体の平均(大雄宝殿そばのイチョウ、石灯籠周り等) | 2025/10/17 |
大照院![]() | 青葉![]() ![]() | 萩![]() | 山口県萩市椿青海4132![]() ![]() | 0838-22-2124 | - | 施設内全体の平均(本堂裏の池、石灯籠周り等) | 2025/10/17 |
重源の郷![]() | 青葉![]() ![]() | 防府![]() | 山口県山口市徳地深谷1137![]() ![]() | 0835-52-1250 | - | 郷内メイン遊歩道及び施設の平均 | 2025/10/20 |
龍蔵寺![]() | 青葉![]() ![]() | 湯田温泉![]() | 山口県山口市吉敷1750![]() ![]() | 083-924-1357 | - | 境内全体の平均 | 2025/10/17 |
漢陽寺![]() | 青葉![]() ![]() | 徳山![]() | 山口県周南市鹿野上2872![]() ![]() | 0834-68-2010 | - | 境内全体の平均 | 2025/10/21 |
寂地峡 | 青葉![]() ![]() | (私)錦町 | 山口県岩国市錦町宇佐![]() ![]() | 0827-74-0776 | - | 寂地峡管理棟周辺 | 2025/10/20 |
長門峡![]() | 青葉![]() ![]() | 長門峡![]() | 山口県山口市阿東生雲東分![]() ![]() | 083-956-2526 | - | 遊歩道の平均 | 2025/10/21 |
功山寺 | 青葉![]() ![]() | 長府![]() | 山口県下関市長府川端1-2-3![]() ![]() | 083-245-0258 | - | 功山寺の全体の平均 | 2025/10/17 |
毛利氏庭園![]() | 青葉![]() ![]() | 防府![]() | 山口県防府市多々良1-15-1![]() ![]() | 0835-22-0001 | - | 庭園内の紅葉全体の平均 | 2025/10/17 |
木谷峡 | 青葉![]() ![]() | (私)錦町 | 山口県岩国市錦町広瀬![]() ![]() | 0827-72-2110 | - | 木谷峡にあるモミジ全体の平均 | 2025/10/21 |
覚苑寺![]() | 青葉![]() ![]() | 長府![]() | 山口県下関市長府安養寺3-3-8![]() ![]() | 083-245-0649 | - | 境内のモミジ全体の平均 | 2025/10/17 |
長府庭園![]() | 青葉![]() ![]() | 下関![]() | 山口県下関市長府黒門東町8-11![]() ![]() | 083-246-4120 | - | 長府庭園内の池周辺及び滝周辺のモミジの平均 | 2025/10/17 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版