ฮิโรชิมะ
- ตัวอย่างสภาพของใบไม้เปลี่ยนสี(คำอธิบาย
)
ชื่อสถานที่จัด | สภาพการเปลี่ยนสี | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ทะเลสาบยาจิโยโกะ![]() | ใบเขียว![]() ![]() | (JR)KABE![]() | ![]() ![]() | 20/10/2025 |
สวนยาโนะอนเซ็น ชิกิโนะซาโตะ | ใบเขียว![]() ![]() | (JR)JOGE![]() | ![]() ![]() | 21/10/2025 |
โคริวโนะโมริ "ริวซูเกียว"![]() | ใบเขียว![]() ![]() | (JR)KABE![]() | ![]() ![]() | 20/10/2025 |
น้ำตกอนดากิ-น้ำตกเม็นดากิ![]() | ใบเขียว![]() ![]() | (JR)MIYOSHI![]() | ![]() ![]() | 20/10/2025 |
ต้นแปะก๊วยคามิตากาโนยามะโนะจิจิซาการิ![]() | ใบเขียว![]() ![]() | (JR)MIYOSHI![]() | ![]() ![]() | 20/10/2025 |
อุทยานแห่งชาติเซโตไนไก ภูเขาโกกูรากูจิยามะ![]() | ใบเขียว![]() ![]() | (JR)HATSUKAICHI![]() | ![]() ![]() | 21/10/2025 |
พิพิธภัณฑ์โคซันจิ (วัดโคซันจิ)![]() | ใบเขียว![]() ![]() | (JR)MIHARA![]() | ![]() ![]() | 17/10/2025 |
บริเวณรอบเขื่อนนุกุอิ (ทะเลสาบริวกิ)![]() | ใบเขียว![]() ![]() | (JR)KABE![]() | ![]() ![]() | 20/10/2025 |
หุบเขามิยามะเคียว![]() | ใบเขียว![]() ![]() | (JR)KABE![]() | ![]() ![]() | 20/10/2025 |
หุบเขาสังดังเคียว![]() | ใบเขียว![]() ![]() | (JR)KABE![]() | ![]() ![]() | 20/10/2025 |
น้ำตกโจเซดากิ | ใบเขียว![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 20/10/2025 |
เกาะมิยาจิมะ (สวนโมมิจิดานิ)![]() | ใบเขียว![]() ![]() | (JR)MIYAJIMAGUCHI![]() | ![]() ![]() | 21/10/2025 |
อุทยานแห่งชาติหุบเขาไทชากูเคียว![]() | ใบเขียว![]() ![]() | (JR)TOJO![]() | ![]() ![]() | 21/10/2025 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ข้อมูลที่ลงนี้อาจมีความแตกต่างแม้จะอยู่ภายในสถานที่จัดเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสูงวัดจากน้ำทะเลและสภาพอากาศ(เกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิการใช้งานและอื่นๆ)
※ ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS