야마구치
- 단풍든 상황의 범례(설명
)
장소명 | 단풍든 상황 | 가장 가까운 역 | 지도 | 정보갱신일 |
---|---|---|---|---|
모미지다니 공원![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)이와쿠니![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
다이네이지절 | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)나가토유모토![]() | ![]() ![]() | 2025/10/17 |
도코지 절![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)히가시하기![]() | ![]() ![]() | 2025/10/17 |
다이쇼인 절![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)하기![]() | ![]() ![]() | 2025/10/17 |
조겐노사토![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)호후![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
류조지 절![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)유다온센![]() | ![]() ![]() | 2025/10/17 |
한양사찰![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)도쿠야마![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
조몬 협곡![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)CHOMONKYO![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
고잔지 절 | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)조후![]() | ![]() ![]() | 2025/10/17 |
모리 씨 정원![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)호후![]() | ![]() ![]() | 2025/10/17 |
기다니 협곡 | 푸른 잎![]() ![]() | NISHIKICHO | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
조후 정원![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)시모노세키![]() | ![]() ![]() | 2025/10/17 |
※회장명 링크는 다른 언어 사이트로 전환되는 경우가 있습니다. 역명 링크는 다른 언어 사이트로 전환되는 경우가 있습니다.
※변경 일시'는 일본시간입니다.
※게재정보는 표고나 기상조건 등에 따라 같은 장소 내에서도 차이가 생길 경우가 있습니다.(면책사항 등에 관하여)
※ 이전 자료를 보실 수 있습니다. 이전 자료는 본 사이트 매년 게재시의 내용입니다.
본 홈페이지의 권장 환경은 아래와 같습니다. 단, 권장 환경이라도 단말기 사양이나 설정에 따라 표시가 깨지거나 에러 등이 발생할 수 있습니다.
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari