เฮียวโกะ
- ตัวอย่างสภาพของลานสกี(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | หิมะทับถม(cm) | สภาพของลานสกี | คุณภาพของหิมะ | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชิกูซะ โคเก็น | 120 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | (JR)HIMEJI | 30/01/2026 | |
| รกโกซัน สโนว์พาร์ค | 100 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)ROKKOMICHI | 30/01/2026 | |
| มิเนะยามะ โคเก็น รีสอร์ท ไวท์พีค | 110 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)TERAMAE | 30/01/2026 | |
| ฮาจิ โคเก็น | 210 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)YOKA | 30/01/2026 | |
| ไฮเปอร์โบว์ โทฮาจิ | 185 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)YOKA | 30/01/2026 | |
| เฮียวโนะเซ็นโกกุไซ | 200 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)YOKA | 30/01/2026 | |
| ฮาจิคิตะ โคเก็น | 230 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)YOKA | 30/01/2026 | |
| สกายวัลเลย์ | 225 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)YOKA | 30/01/2026 | |
| โอจิโระ | 180 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)YOKA | 30/01/2026 | |
| วากาซุ โคเก็น โอยา | 130 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)YOKA | 30/01/2026 | |
| อัพคันนาเบะ | 70 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | (JR)EBARA | 30/01/2026 | |
| โอกูกันนาเบะ | 190 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)EBARA | 30/01/2026 | |
| คันนาเบะ โคเก็น มัมบะ | 180 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)EBARA | 30/01/2026 | |
| ทาจิมะ โบกูโจ โคเอ็น | 110 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | (JR)HAMASAKA | 31/01/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ข้อมูลที่ลงนี้อาจมีความแตกต่างแม้จะอยู่ภายในสถานที่จัดเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสูงวัดจากน้ำทะเลและสภาพอากาศ(เกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิการใช้งานและอื่นๆ)
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
