滋賀
- 色づき状況の凡例(説明
)
会場名 | 色づき状況 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彦根城・名勝 玄宮楽々園![]() | 青葉![]() ![]() | 彦根![]() | 滋賀県彦根市金亀町3![]() ![]() | 0749-23-0001 | - | 玄宮園内 | 2025/10/17 |
三島池![]() | 青葉![]() ![]() | 近江長岡 | 滋賀県米原市池下![]() ![]() | 0749-53-5140 | - | 三島池周辺 | 2025/10/17 |
大池寺![]() | 青葉![]() ![]() | (私)水口 | 滋賀県甲賀市水口町名坂1168![]() ![]() | 0748-70-2790 | - | 蓬莱庭園 | 2025/10/21 |
醒井養鱒場![]() | 青葉![]() ![]() | 醒ケ井 | 滋賀県米原市上丹生1570![]() ![]() | 0749-54-0301 | - | 入口観光案内所横 | 2025/10/21 |
太郎坊宮![]() | 青葉![]() ![]() | (私)太郎坊宮前 | 滋賀県東近江市小脇町2247![]() ![]() | 0748-23-1341 | - | 太郎坊宮境内のモミジ全体の平均 | 2025/10/17 |
石馬寺![]() | 青葉![]() ![]() | 能登川![]() | 滋賀県東近江市五個荘石馬寺町823![]() ![]() | 0748-48-4823 | - | 石馬寺境内のモミジ全体の平均 | 2025/10/17 |
善水寺(湖南三山)![]() | 青葉![]() ![]() | 甲西![]() | 滋賀県湖南市岩根3518![]() ![]() | 0748-72-3730 | - | 本堂周辺 | 2025/10/21 |
常楽寺(湖南三山)![]() | 青葉![]() ![]() | 石部![]() | 滋賀県湖南市西寺6-5-1![]() ![]() | 0748-77-3089 | - | 境内の国宝本堂・三重塔付近、散策路中間のビューポイント | 2025/10/17 |
メタセコイア並木![]() | 青葉![]() ![]() | マキノ![]() | 滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1![]() ![]() | 0740-33-7101 | - | メタセコイア並木の全長約2.4kmの平均 | 2025/10/17 |
明王寺![]() | 青葉![]() ![]() | 甲南![]() | 滋賀県甲賀市甲南町磯尾1972![]() ![]() | 0748-86-2572 | - | お庭 | 2025/10/21 |
鹿深夢の森![]() | 青葉![]() ![]() | 甲賀![]() | 滋賀県甲賀市甲賀町大原中886![]() ![]() | 0748-88-2190 | - | 鹿深夢の森 芝生の広場 | 2025/10/21 |
石山寺![]() | 青葉![]() ![]() | 石山![]() | 滋賀県大津市石山寺1-1-1![]() ![]() | 077-537-0013 | - | 境内全体の平均 | 2025/10/17 |
鶏足寺(旧飯福寺)![]() | 青葉![]() ![]() | 木ノ本![]() | 滋賀県長浜市木之本町古橋![]() ![]() | 0749-53-2650 | - | 鶏足寺(旧飯福寺)参道 大門跡付近 | 2025/10/21 |
金剛輪寺(湖東三山)![]() | 青葉![]() ![]() | 稲枝![]() | 滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺874![]() ![]() | 0749-37-3211 | - | 本堂周辺 | 2025/10/21 |
「国史跡」釈迦山 百済寺(湖東三山)![]() | 青葉![]() ![]() | (私)八日市 | 滋賀県東近江市百済寺町323![]() ![]() | 0749-46-1036 | - | 池泉庭園・石垣参道・石畳両脇・本坊表門・仁王門付近・本堂周辺・鐘楼脇・弥勒石像周辺・赤門・極楽橋周辺の状況 | 2025/10/21 |
西明寺(湖東三山)![]() | 青葉![]() ![]() | 河瀬![]() | 滋賀県犬上郡甲良町池寺26![]() ![]() | 0749-38-4008 | - | 境内一円にあるモミジ全体の平均 | 2025/10/21 |
永源寺![]() | 青葉![]() ![]() | (私)八日市 | 滋賀県東近江市永源寺高野町41![]() ![]() | 0748-27-0016 | - | 永源寺境内のモミジ全体の平均 | 2025/10/17 |
日吉大社![]() | 青葉![]() ![]() | 比叡山坂本![]() | 滋賀県大津市坂本5-1-1![]() ![]() | 077-578-0009 | - | 境内全体のモミジの平均 | 2025/10/21 |
奥比叡・延暦寺境内![]() | 青葉![]() ![]() | 京都![]() | 滋賀県大津市坂本本町4220![]() ![]() | 077-578-2139 | - | 比叡山延暦寺境内(横川地域) | 2025/10/21 |
びわ湖バレイ![]() | 色づき始め![]() ![]() | 志賀![]() | 滋賀県大津市木戸1547-1![]() ![]() | 077-592-1155 | - | びわ湖バレイ中腹から山頂にかけての平均 | 2025/10/21 |
三井寺(園城寺)![]() | 青葉![]() ![]() | 大津![]() | 滋賀県大津市園城寺町246![]() ![]() | 077-522-2238 | - | 観音堂参道 | 2025/10/17 |
長寿寺(湖南三山)![]() | 青葉![]() ![]() | 石部![]() | 滋賀県湖南市東寺5-1-11![]() ![]() | 0748-77-3813 | - | 長寿寺の参道 | 2025/10/17 |
西教寺![]() | 青葉![]() ![]() | 比叡山坂本![]() | 滋賀県大津市坂本5-13-1![]() ![]() | 077-578-0013 | - | 境内全体 | 2025/10/17 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版