兵庫
- 色づき状況の凡例(説明
)
会場名 | 色づき状況 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出石城跡![]() | 青葉![]() ![]() | 豊岡![]() | 兵庫県豊岡市出石町内町1![]() ![]() | 0796-52-4806 | - | 出石城跡付近 | 2025/10/21 |
赤西渓谷![]() | 青葉![]() ![]() | 姫路![]() | 兵庫県宍粟市波賀町原![]() ![]() | 0790-75-2220 | - | 渓谷全体の平均 | 2025/10/21 |
音水渓谷![]() | 青葉![]() ![]() | 姫路![]() | 兵庫県宍粟市波賀町音水![]() ![]() | 0790-75-2220 | - | 渓谷全体の平均 | 2025/10/21 |
清正公園![]() | 青葉![]() ![]() | 浜坂![]() | 兵庫県美方郡新温泉町湯![]() ![]() | 0796-92-2000 | - | 公園全体の平均 | 2025/10/21 |
高蔵寺![]() | 青葉![]() ![]() | 篠山口![]() | 兵庫県丹波篠山市高倉276![]() ![]() | 079-596-0636 | - | 山門より本堂までの境内全て | 2025/10/21 |
但馬安国禅寺のドウダンツツジ![]() | 青葉![]() ![]() | 豊岡![]() | 兵庫県豊岡市但東町相田327![]() ![]() | 0796-54-0435 | - | 安国寺裏庭のドウダンツツジ | 2025/10/21 |
最上山公園もみじ山![]() | 青葉![]() ![]() | 姫路![]() | 兵庫県宍粟市山崎町元山崎![]() ![]() | 0790-64-0923 | - | 山全体の平均 | 2025/10/20 |
氷ノ山![]() | 色づき始め![]() ![]() | 八鹿![]() | 兵庫県養父市![]() ![]() | 079-660-2024 | 頂上・中腹は色づき始め、山麓は青葉 | 氷ノ山全体を頂上・中腹・山麓に分けて観測 | 2025/10/20 |
石龕寺![]() | 青葉![]() ![]() | 谷川![]() | 兵庫県丹波市山南町岩屋2![]() ![]() | 0795-73-0303 | - | 敷地内モミジ全体の平均 | 2025/10/20 |
原不動滝![]() | 青葉![]() ![]() | 姫路![]() | 兵庫県宍粟市波賀町原![]() ![]() | 0790-75-2220 | - | 滝付近の平均 | 2025/10/21 |
高源寺![]() | 青葉![]() ![]() | 石生![]() | 兵庫県丹波市青垣町桧倉514![]() ![]() | 0795-87-5081 | - | 方丈近辺 | 2025/10/20 |
福知渓谷![]() | 青葉![]() ![]() | 姫路![]() | 兵庫県宍粟市一宮町福知1804![]() ![]() | 0790-64-0923 | - | 福知デイキャンプ場付近の樹木 | 2025/10/20 |
円通寺![]() | 青葉![]() ![]() | 石生![]() | 兵庫県丹波市氷上町御油983![]() ![]() | 0795-82-1992 | 前のコスモス田は 今満開です | 参道中腹の広場付近 | 2025/10/21 |
城崎温泉東山公園 | 青葉![]() ![]() | 城崎温泉![]() | 兵庫県豊岡市城崎町湯島![]() ![]() | 0796-21-9065 | - | 公園全体の平均 | 2025/10/21 |
白毫寺![]() | 青葉![]() ![]() | 市島![]() | 兵庫県丹波市市島町白毫寺709![]() ![]() | 0795-85-0259 | - | 薬師堂下のモミジ | 2025/10/21 |
多可町余暇村公園![]() | 青葉![]() ![]() | 西脇市![]() | 兵庫県多可郡多可町中区牧野817-41![]() ![]() | 0795-30-0855 | - | 園路沿い | 2025/10/21 |
王地山公園![]() | 青葉![]() ![]() | 篠山口![]() | 兵庫県丹波篠山市河原町446![]() ![]() | 079-506-1535 | - | まけきらい稲荷神社を抜けた小丘陵 | 2025/10/19 |
竹田寺町通り![]() | 青葉![]() ![]() | 竹田![]() | 兵庫県朝来市和田山町竹田![]() ![]() | 079-674-2120 | - | 竹田寺町通り(竹田駅裏~天満宮) | 2025/10/21 |
武田尾温泉![]() | 青葉![]() ![]() | 武田尾![]() | 兵庫県宝塚市玉瀬字イヅリハ1-47![]() ![]() | 0797-91-0131 | - | 武田尾にあるモミジ全体の平均 | 2025/10/20 |
瑞宝寺公園![]() | 青葉![]() ![]() | (私)有馬温泉 | 兵庫県神戸市北区有馬町![]() ![]() | 078-904-0708 | - | 公園内モミジ全体の平均 | 2025/10/21 |
六甲有馬ロープウェー(六甲山)![]() | 青葉![]() ![]() | (私)有馬温泉 | 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-336![]() ![]() | 078-891-0031 | - | ゴンドラから見る山の全景 | 2025/10/20 |
神戸市立森林植物園![]() | 青葉![]() ![]() | (私)北鈴蘭台 | 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字長尾1-2![]() ![]() | 078-591-0253 | - | 森林植物園内全体の紅葉状況の平均 | 2025/10/20 |
書寫山圓教寺![]() | 青葉![]() ![]() | 姫路![]() | 兵庫県姫路市書写2968![]() ![]() | 079-266-3327 | - | 摩尼殿周辺のモミジ全体の平均 | 2025/10/20 |
神戸布引ハーブ園/ロープウェイ![]() | 青葉![]() ![]() | 新神戸![]() | 兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3![]() ![]() | 078-271-1160 | - | 園内全体の平均 | 2025/10/21 |
神戸市立須磨離宮公園![]() | 青葉![]() ![]() | 須磨![]() | 兵庫県神戸市須磨区東須磨1-1![]() ![]() | 078-732-6688 | - | 須磨離宮公園内にあるモミジ全体の平均 | 2025/10/17 |
姫路城西御屋敷跡庭園 好古園![]() | 青葉![]() ![]() | 姫路![]() | 兵庫県姫路市本町68![]() ![]() | 079-289-4120 | - | 園内のモミジ全体の平均 | 2025/10/21 |
六甲高山植物園![]() | 色づき始め![]() ![]() | 六甲道![]() | 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-150![]() ![]() | 078-891-1247 | イヌブナなど | 六甲高山植物園内 | 2025/10/20 |
須磨寺![]() | 青葉![]() ![]() | 須磨![]() | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町4-6-8![]() ![]() | 078-731-0416 | - | 三重塔・本坊前庭園・源平の庭の平均 | 2025/10/17 |
天滝![]() | 青葉![]() ![]() | 八鹿![]() | 兵庫県養父市大屋町筏![]() ![]() | 079-663-1515 | - | 天滝・天滝渓谷 | 2025/10/20 |
養父神社![]() | 青葉![]() ![]() | 養父![]() | 兵庫県養父市養父市場840![]() ![]() | 079-665-0252 | - | 境内全体の平均 | 2025/10/20 |
大國寺![]() | 青葉![]() ![]() | 篠山口![]() | 兵庫県丹波篠山市味間奥162![]() ![]() | 079-594-0212 | - | 樹齢250年のオオモミジ | 2025/10/21 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版