滋賀
- 變色狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 變色狀況 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 彥根城、名勝 玄宮樂樂園 | 綠葉 | (JR)彥根 | 2026/10/16 | |
| 三島池 | 綠葉 | (JR)近江長岡 | 2026/10/16 | |
| 大池寺 | 綠葉 | MINAKUCHI | 2026/10/17 | |
| 醒井養鱒場 | 綠葉 | (JR)SAMEGAI | 2026/10/16 | |
| 太郎坊宮 | 綠葉 | TAROBOGUMAE | 2026/10/16 | |
| 石馬寺 | 綠葉 | (JR)能登川 | 2026/10/16 | |
| 善水寺(湖南三山) | 綠葉 | (JR)甲西 | 2026/10/16 | |
| 水杉林蔭道 | 綠葉 | (JR)MAKINO | 2026/10/16 | |
| 鹿深夢之森 | 綠葉 | (JR)甲賀 | 2026/10/17 | |
| 石山寺 | 綠葉 | (JR)石山 | 2026/10/16 | |
| 雞足寺(舊飯福寺) | 綠葉 | (JR)木之本 | 2026/10/16 | |
| 金剛輪寺(湖東三山) | 綠葉 | (JR)稻枝 | 2026/10/17 | |
| 國定史蹟 釋迦山 百濟寺(湖東三山) | 綠葉 | YOKAICHI | 2026/10/16 | |
| 西明寺(湖東三山) | 綠葉 | (JR)河瀨 | 2026/10/16 | |
| 永源寺 | 綠葉 | YOKAICHI | 2026/10/16 | |
| 日吉大社 | 綠葉 | (JR)比叡山坂本 | 2026/10/16 | |
| 奧比叡、延曆寺境內 | 綠葉 | (JR)京都 | 2026/10/16 | |
| 琵琶湖山谷 | 開始變色 | (JR)志賀 | 2026/10/16 | |
| 三井寺(園城寺) | 綠葉 | (JR)大津 | 2026/10/16 | |
| 長壽寺(湖南三山) | 綠葉 | (JR)ISHIBE | 2026/10/16 | |
| 西教寺 | 綠葉 | (JR)比叡山坂本 | 2026/10/16 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。 站名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※網站上刊登的資訊由於標高及天候狀況的不同,有時在同一會場內也會有差異。(關於免責事項等)
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
