효고
- 단풍든 상황의 범례(설명
)
장소명 | 단풍든 상황 | 가장 가까운 역 | 지도 | 정보갱신일 |
---|---|---|---|---|
이즈시 성터 | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)도요오카![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
아카사이 계곡![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)히메지![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
온즈이 계곡![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)히메지![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
세이쇼 공원![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)하마사카![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
고조지 절![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)사사야마구치![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
다지마 안코쿠젠지 절의 철쭉![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)도요오카![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
사이조산 공원 단풍산![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)히메지![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
효노센![]() | 단풍들기 시작![]() ![]() | (JR)요카![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
세키간지 절![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)다니카와![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
하라후도 폭포![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)히메지![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
고겐지 절![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)이소![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
후쿠치 계곡![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)히메지![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
엔쓰지 절![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)이소![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
기노사키온천 히가시야마 공원 | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)기노사키온센![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
뱌쿠고지 절![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)이치지마![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
타카 쵸 요카무라 공원 | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)니시와키시![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
오지야마 공원![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)사사야마구치![]() | ![]() ![]() | 2025/10/19 |
다케다테라마치도리![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)다케다![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
다케다오 온천![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)다케다오![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
즈이호지 공원![]() | 푸른 잎![]() ![]() | ARIMA ONSEN | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
롯코아리마 로프웨이(롯코산)![]() | 푸른 잎![]() ![]() | ARIMA ONSEN | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
고베시립 삼림식물원![]() | 푸른 잎![]() ![]() | KITA SUZURANDAI | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
쇼샤잔 엔교지 절![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)히메지![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
고베 누노비키 허브원 로프웨이![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)신코베![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
고베시립 스마리큐 공원![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)스마![]() | ![]() ![]() | 2025/10/17 |
코코엔![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)히메지![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
롯코 고잔식물원![]() | 단풍들기 시작![]() ![]() | (JR)롯코미치![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
스마데라 절![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)스마![]() | ![]() ![]() | 2025/10/17 |
텐타키 폭포![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)요카![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
양부 신사![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)야부![]() | ![]() ![]() | 2025/10/20 |
다이코쿠 절![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)사사야마구치![]() | ![]() ![]() | 2025/10/21 |
※회장명 링크는 다른 언어 사이트로 전환되는 경우가 있습니다. 역명 링크는 다른 언어 사이트로 전환되는 경우가 있습니다.
※변경 일시'는 일본시간입니다.
※게재정보는 표고나 기상조건 등에 따라 같은 장소 내에서도 차이가 생길 경우가 있습니다.(면책사항 등에 관하여)
※ 이전 자료를 보실 수 있습니다. 이전 자료는 본 사이트 매년 게재시의 내용입니다.
본 홈페이지의 권장 환경은 아래와 같습니다. 단, 권장 환경이라도 단말기 사양이나 설정에 따라 표시가 깨지거나 에러 등이 발생할 수 있습니다.
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari