滋贺
- 开花状况凡例(说明
)
| 会场名 | 开花状况 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 金刚轮寺 | 花蕾 | (JR)稻枝 | 2026/03/13 | |
| 湖东三山 西明寺 | 花蕾 | (JR)彦根 | 2026/03/13 | |
| 滋贺县立近江富士花绿公园 | 花蕾 | (JR)野洲 | 2026/03/13 | |
| 清水之樱 | 花蕾 | (JR)MAKINO | 2026/03/15 | |
| 浊池自然公园 | 花蕾 | (JR)三云 | 2026/03/13 | |
| 雨山文化运动公园 | 花蕾 | (JR)ISHIBE | 2026/03/13 | |
| 寿乐之里 | 花蕾 | (JR)ISHIBE | 2026/03/13 | |
| 水口城博物馆 | 花蕾 | MINAKUCHIJYONAN | 2026/03/15 | |
| 鹿深梦之森 | 花蕾 | (JR)ABURAHI | 2026/03/15 | |
| 日野川水库(染井吉野) | 花蕾 | (JR)OMIHACHIMAN | 2026/03/13 | |
| 日野川水库(八重樱) | 花蕾 | (JR)OMIHACHIMAN | 2026/03/13 | |
| 醒井养鳟场 | 花蕾 | (JR)SAMEGAI | 2026/03/13 | |
| 国宝彦根城 | 花蕾 | (JR)彦根 | 2026/03/13 | |
| 石山寺 | 花蕾 | (JR)石山 | 2026/03/15 | |
| 海津大崎 | 花蕾 | (JR)MAKINO | 2026/03/15 | |
| BIWAKO VALLEY/BIWAKO TERRACE | 花蕾 | (JR)志贺 | 2026/03/13 | |
| 三井寺(园城寺) | 花蕾 | (JR)大津 | 2026/03/15 | |
| 丰公园(长滨城) | 花蕾 | (JR)长滨 | 2026/03/13 | |
| 南乡水产中心 | 花蕾 | (JR)石山 | 2026/03/13 | |
| 奥比睿、延历寺境内 | 花蕾 | (JR)京都 | 2026/03/13 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。 车站名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※网站上刊登的信息由于标高及天候状况的不同,有时在同一会场内也会有差异。(关于免责事项等)
※
可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
