ชิกะ
- ตัวอย่างสภาพการบาน(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | สภาพการบาน | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| วัดคงโกรินจิ | ดอกตูม | (JR)INAE | 13/03/2026 | |
| วัดไซเมียวจิ (โคโตซันซัน) | ดอกตูม | (JR)HIKONE | 13/03/2026 | |
| สวนโอมิฟูจิคาเรียวกุ จังหวัดชิกะ | ดอกตูม | (JR)YASU | 13/03/2026 | |
| โชซูโนะซากูระ | ดอกตูม | (JR)MAKINO | 15/03/2026 | |
| สวนธรรมชาตินิโกริอิเกะ | ดอกตูม | (JR)MIKUMO | 13/03/2026 | |
| สวนวัฒนธรรมและกีฬาอาเมยามะ | ดอกตูม | (JR)ISHIBE | 13/03/2026 | |
| จูรากุโนะซาโตะ | ดอกตูม | (JR)ISHIBE | 13/03/2026 | |
| พิพิธภัณฑ์ปราสาทมินาคุจิ | ดอกตูม | MINAKUCHIJYONAN | 15/03/2026 | |
| ป่าคาฟุคายุเมะ | ดอกตูม | (JR)ABURAHI | 15/03/2026 | |
| เขื่อนฮิโนกาวะ (โซเมอิ-โยชิโนะ) | ดอกตูม | (JR)OMIHACHIMAN | 13/03/2026 | |
| เขื่อนฮิโนกาวะ (ยาเอะซากุระ) | ดอกตูม | (JR)OMIHACHIMAN | 13/03/2026 | |
| ฟาร์มปลาเทราต์ซาเมไก | ดอกตูม | (JR)SAMEGAI | 13/03/2026 | |
| วัดอิชิยามาเดระ | ดอกตูม | (JR)ISHIYAMA | 15/03/2026 | |
| ไคซูโอซากิ | ดอกตูม | (JR)MAKINO | 15/03/2026 | |
| BIWAKO VALLEY/BIWAKO TERRACE | ดอกตูม | (JR)SHIGA | 13/03/2026 | |
| วัดมิอิเดระ (วัดอนโจจิ) | ดอกตูม | (JR)OTSU | 15/03/2026 | |
| สวนโฮ (ปราสาทนากาฮามะ) | ดอกตูม | (JR)NAGAHAMA | 13/03/2026 | |
| ศูนย์การประมงนันโก | ดอกตูม | (JR)ISHIYAMA | 13/03/2026 | |
| โอกูฮิเอและบริเวณภายในวัดเอ็นเรียกูจิ | ดอกตูม | (JR)KYOTO | 13/03/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ข้อมูลที่ลงนี้อาจมีความแตกต่างแม้จะอยู่ภายในสถานที่จัดเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสูงวัดจากน้ำทะเลและสภาพอากาศ(เกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิการใช้งานและอื่นๆ)
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
