滋賀
- 開花狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 開花狀況 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 金剛輪寺 | 花蕾 | (JR)稻枝 | 2026/03/13 | |
| 湖東三山 西明寺 | 花蕾 | (JR)彥根 | 2026/03/13 | |
| 滋賀縣立近江富士花綠公園 | 花蕾 | (JR)野洲 | 2026/03/13 | |
| 清水之櫻 | 花蕾 | (JR)MAKINO | 2026/03/15 | |
| 濁池自然公園 | 花蕾 | (JR)三雲 | 2026/03/13 | |
| 雨山文化運動公園 | 花蕾 | (JR)ISHIBE | 2026/03/13 | |
| 壽樂之里 | 花蕾 | (JR)ISHIBE | 2026/03/13 | |
| 水口城博物館 | 花蕾 | MINAKUCHIJYONAN | 2026/03/15 | |
| 鹿深夢之森 | 花蕾 | (JR)ABURAHI | 2026/03/15 | |
| 日野川水壩(染井吉野櫻) | 花蕾 | (JR)OMIHACHIMAN | 2026/03/13 | |
| 日野川水壩(八重櫻) | 花蕾 | (JR)OMIHACHIMAN | 2026/03/13 | |
| 醒井養鱒場 | 花蕾 | (JR)SAMEGAI | 2026/03/13 | |
| 國寶彥根城 | 花蕾 | (JR)彥根 | 2026/03/13 | |
| 石山寺 | 花蕾 | (JR)石山 | 2026/03/15 | |
| 海津大崎 | 花蕾 | (JR)MAKINO | 2026/03/15 | |
| BIWAKO VALLEY/BIWAKO TERRACE | 花蕾 | (JR)志賀 | 2026/03/13 | |
| 三井寺(園城寺) | 花蕾 | (JR)大津 | 2026/03/15 | |
| 豐公園(長濱城) | 花蕾 | (JR)長濱 | 2026/03/13 | |
| 南鄉水產中心 | 花蕾 | (JR)石山 | 2026/03/13 | |
| 奧比叡、延曆寺境內 | 花蕾 | (JR)京都 | 2026/03/13 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。 站名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※網站上刊登的資訊由於標高及天候狀況的不同,有時在同一會場內也會有差異。(關於免責事項等)
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
