大阪
- 開花状況の凡例(説明
)
| 会場名 | 開花状況 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永楽ダム・永楽ダム周辺 | つぼみ | 熊取 | 大阪府泉南郡熊取町大字久保 | 072-452-6404 | - | 永楽ダム、永楽ダム周辺、永楽ゆめの森公園 | 2026/03/13 |
| 大井関公園 | つぼみ | 日根野 | 大阪府泉佐野市日根野東上 | 072-469-3131 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 弘川寺 | つぼみ | (私)富田林 | 大阪府南河内郡河南町弘川43 | 0721-93-2814 | - | 本坊庭園・境内・桜山・駐車場周辺 | 2026/03/15 |
| 岸和田城周辺 | つぼみ | 東岸和田 | 大阪府岸和田市岸城町9-1 | 072-423-9486 | - | 岸和田城周辺 | 2026/03/13 |
| 勝ち運の寺 勝尾寺 | つぼみ | (私)箕面萱野 | 大阪府箕面市粟生間谷2914-1 | 072-721-7010 | - | 勝尾寺全体の平均 | 2026/03/13 |
| 五月山公園 | つぼみ | (私)池田 | 大阪府池田市綾羽2 | 072-753-2813 | - | ドライブウェイ入口付近・五月山公園緑風台付近・都市緑化植物園緑のセンター付近の平均 | 2026/03/13 |
| 念法眞教 総本山 金剛寺 | つぼみ | (私)新森古市 | 大阪府大阪市鶴見区緑3-4-22 | 06-6911-2101 | 未だ固い | 総本山金剛寺境内の桜山(ソメイヨシノ) | 2026/03/14 |
| 大阪ダイヤモンド地区 | つぼみ | (私)大阪梅田 | 大阪府大阪市北区梅田1 | -- | - | 梅田DTタワー南側 桜並木 | 2026/03/15 |
| 大阪府立花の文化園 | つぼみ | (私)河内長野 | 大阪府河内長野市高向2292-1 | 0721-63-8739 | オカメザクラ、河津桜は綺麗にご覧いただけます。 | 芝生広場、ひょうたん池付近 | 2026/03/15 |
| 摂津峡公園 | つぼみ | 高槻 | 大阪府高槻市塚脇5-3-4 | 072-687-9449 | - | 摂津峡公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| ひらかたパーク | つぼみ | (私)枚方公園 | 大阪府枚方市枚方公園町1-1 | 0570-016-855 | - | ヤッテミーナ横の坂道付近 | 2026/03/13 |
| 万博記念公園 | つぼみ | (私)万博記念公園 | 大阪府吹田市千里万博公園 | 06-6877-7387 | サクラ開花情報 https://www.expo70-park.jp/flower/2438/ 園内では早咲きの桜が咲き始めています。桜の流れの河津桜は満開に。春の泉のカンヒザクラも咲き始めました。ヒ | 公園全体の平均 | 2026/03/14 |
| 辯天宗冥應寺 | つぼみ | 茨木 | 大阪府茨木市西穂積町7-41 | 072-622-6861 | - | 境内全体の平均 | 2026/03/14 |
| 大阪城公園 | つぼみ | 大阪城公園 | 大阪府大阪市中央区大阪城 | 06-6755-4146 | - | 公園内のソメイヨシノ | 2026/03/13 |
| 狭山池公園 | つぼみ | (私)大阪狭山市 | 大阪府大阪狭山市大字岩室 | 072-360-4245 | - | コシノヒガンザクラの状況 | 2026/03/13 |
| 星田妙見宮(妙見河原) | つぼみ | 星田 | 大阪府交野市星田9-60-1 | -- | - | 妙見坂小学校裏門付近にある橋の東側 | 2026/03/15 |
| 大仙公園 | つぼみ | 百舌鳥 | 大阪府堺市堺区東上野芝町1丁4-3 | 072-241-0291 | - | どら池周辺 | 2026/03/13 |
| 黒鳥山公園 | つぼみ | 和泉府中 | 大阪府和泉市黒鳥町4-531-1 | 0725-51-2340 | - | 中央時計台横のトイレの裏付近 | 2026/03/13 |
| 山中渓の桜 | つぼみ | 山中渓 | 大阪府阪南市山中渓 | 072-471-5678 | - | 桜並木全体の平均(特に駅前ポイント) | 2026/03/13 |
| 大阪府立近つ飛鳥博物館 | つぼみ | (私)喜志 | 大阪府南河内郡河南町東山299 | 0721-93-8321 | - | 博物館全体の平均 | 2026/03/15 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※
過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
