京都
- 開花状況の凡例(説明
)
| 会場名 | 開花状況 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地蔵禅院 | つぼみ | 玉水 | 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東垣内16 | -- | - | 院内にあるサクラ全体の平均 | 2026/03/13 |
| 玉川の桜 | つぼみ | 玉水 | 京都府綴喜郡井手町井手 | 0774-82-6168 | - | 玉川堤のサクラ全体の平均 | 2026/03/13 |
| 引揚記念公園 | つぼみ | 東舞鶴 | 京都府舞鶴市平1584 | 0773-68-0836 | - | 引揚記念公園の八重桜 | 2026/03/13 |
| 共楽公園 | つぼみ | 東舞鶴 | 京都府舞鶴市余部下・余部上地内 | 0773-62-1068 | - | 全体の平均 | 2026/03/13 |
| 吉田のしだれ桜 | つぼみ | 西舞鶴 | 京都府舞鶴市吉田170 | 0773-75-8600 | - | 瑠璃寺正面 | 2026/03/13 |
| 峯空園 | つぼみ | (私)京丹後大宮 | 京都府京丹後市大宮町河辺 | 0772-69-0712 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 長岡天満宮八条ヶ池の桜 | つぼみ | 長岡京 | 京都府長岡京市天神2-15-13 | 075-955-9515 | - | 八条ヶ池周辺の平均 | 2026/03/13 |
| 善峯寺 | つぼみ | 向日町 | 京都府京都市西京区大原野小塩町1372 | 075-331-0020 | - | 善峯寺境内全体の平均 | 2026/03/13 |
| 二尊院 | つぼみ | 嵯峨嵐山 | 京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町27 | 075-861-0687 | - | ソメイヨシノ全体の平均 | 2026/03/13 |
| 淀川河川公園背割堤地区 | つぼみ | (私)石清水八幡宮 | 京都府八幡市八幡在応寺地先 | 075-633-5120 | つぼみが膨らんできました。 | 淀川河川公園背割堤地区の御幸橋付近 | 2026/03/15 |
| 和らぎの道(七谷川沿い) | つぼみ | 亀岡 | 京都府亀岡市千歳町千歳 | 0771-22-0691 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 向日神社 | つぼみ | (私)西向日 | 京都府向日市向日町北山65 | 075-921-0217 | - | 向日神社境内および参道 | 2026/03/13 |
| わち山野草の森 | つぼみ | 和知 | 京都府船井郡京丹波町坂原シヨガキ5 | 0771-84-2041 | - | わち山野草園内のサクラ全体の平均 | 2026/03/13 |
| 法金剛院 | つぼみ | 花園 | 京都府京都市右京区花園扇野町49 | 075-461-9428 | - | 待賢門院桜の開花状況 | 2026/03/11 |
| けいはんな記念公園 | つぼみ | (私)新祝園 | 京都府相楽郡精華町精華台6-1 | 0774-93-1200 | - | 芝生広場付近 | 2026/03/15 |
| 賀茂別雷神社(上賀茂神社) | つぼみ | 京都 | 京都府京都市北区上賀茂本山339 | 075-781-0011 | - | 境内芝生東側にあるソメイヨシノ | 2026/03/13 |
| 京都府・緑化センター | つぼみ | 上夜久野 | 京都府福知山市夜久野町平野1906 | 0773-37-1103 | - | ヤエベニシダレサクラ全体の平均 | 2026/03/12 |
| 保津峡 | つぼみ | 保津峡 | 京都府亀岡市保津町 | 0771-22-0691 | - | 全体の平均 | 2026/03/13 |
| 鴻ノ巣山 | つぼみ | 城陽 | 京都府城陽市寺田宮ノ谷 | 0774-56-4019 | - | 鴻ノ巣山全体の平均 | 2026/03/13 |
| 大内峠一字観公園 | つぼみ | (私)与謝野 | 京都府与謝郡与謝野町字弓木小字坂尻3211 | 0772-46-0052 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 板列公園 | つぼみ | (私)与謝野 | 京都府与謝郡与謝野町岩滝580 | 0772-43-0155 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 宇治市植物公園(ヤエザクラ) | つぼみ | 宇治 | 京都府宇治市広野町八軒屋谷25-1 | 0774-39-9387 | - | 【場所】有料区域・春のゾーン 【品種】ヤエザクラ | 2026/03/15 |
| 元離宮二条城(清流園) | つぼみ | (私)二条城前 | 京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町541 | 075-841-0096 | - | 清流園のソメイヨシノの平均 | 2026/03/13 |
| 平等院 | つぼみ | 宇治 | 京都府宇治市宇治蓮華116 | 0774-21-2861 | - | 鳳凰堂の周囲 | 2026/03/15 |
| 旧嵯峨御所 大本山大覚寺(大沢池エリア) | つぼみ | 嵯峨嵐山 | 京都府京都市右京区嵯峨大沢町4 | 075-871-0071 | - | 大沢池エリア | 2026/03/15 |
| 馬坂川桜並木 | つぼみ | (私)新田辺 | 京都府京田辺市河原北口 | 0774-68-2801 | - | 馬坂川沿いの桜並木 | 2026/03/15 |
| 仁和寺(ソメイヨシノ) | つぼみ | (私)御室仁和寺 | 京都府京都市右京区御室大内33 | 075-461-1155 | - | 境内、伽藍 | 2026/03/13 |
| 仁和寺(ギョイコウ) | つぼみ | (私)御室仁和寺 | 京都府京都市右京区御室大内33 | 075-461-1155 | - | 勅使門付近参道、中門付近 | 2026/03/13 |
| 宇治市植物公園(シダレザクラ) | つぼみ | 宇治 | 京都府宇治市広野町八軒屋谷25-1 | 0774-39-9387 | 一輪咲きはじめました。他の早咲きのサクラがきれいに咲いています。 | 【場所】有料区域・春のゾーン 【品種】シダレザクラ | 2026/03/15 |
| 醍醐寺 | つぼみ | (私)醍醐 | 京都府京都市伏見区醍醐東大路町22 | 075-571-0002 | - | 醍醐寺全体の平均 | 2026/03/15 |
| 毘沙門堂 | つぼみ | 山科 | 京都府京都市山科区安朱稲荷山町18 | 075-581-0328 | - | 境内全体の平均(ソメイヨシノ・オオシダレ) | 2026/03/13 |
| 勧修寺 | つぼみ | (私)小野 | 京都府京都市山科区勧修寺仁王堂町27-6 | 075-571-0048 | 早咲きの桜は見頃です | 表参道・観音堂付近 | 2026/03/15 |
| 清水寺 | つぼみ | 京都 | 京都府京都市東山区清水1-294 | 075-551-1234 | - | 境内全体の平均(ソメイヨシノ) | 2026/03/13 |
| 平安神宮 神苑 | つぼみ | 京都 | 京都府京都市左京区岡崎西天王町97 | 075-761-0221 | - | ベニシダレザクラ(神苑)の平均 | 2026/03/13 |
| 京都府立植物園 | つぼみ | (私)北山 | 京都府京都市左京区下鴨半木町 | 075-701-0141 | - | 園内の桜林植栽エリア等 | 2026/03/15 |
| 仁和寺(御室桜) | つぼみ | (私)御室仁和寺 | 京都府京都市右京区御室大内33 | 075-461-1155 | - | 御室桜 | 2026/03/13 |
| 常寂光寺 | つぼみ | 嵯峨嵐山 | 京都府京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3 | 075-861-0435 | - | 境内のヤマザクラの平均 | 2026/03/13 |
| 嵐山 | つぼみ | 嵯峨嵐山 | 京都府京都市右京区嵯峨・西京区嵐山 | -- | - | 嵐山全体の平均 | 2026/03/13 |
| 梅宮大社 | つぼみ | (私)松尾大社 | 京都府京都市右京区梅津フケノ川町30 | 075-861-2730 | - | 庭園内の八重桜全体の平均 | 2026/03/13 |
| 石清水八幡宮 | つぼみ | (私)石清水八幡宮 | 京都府八幡市八幡高坊30 | 075-981-3001 | - | 男山山上、石清水八幡宮境内(標準木) | 2026/03/13 |
| 宇治橋上流 | つぼみ | 宇治 | 京都府宇治市宇治塔川2 | 0774-23-3334 | - | 府立宇治公園(中の島あたり) | 2026/03/13 |
| 高雄・三尾一帯 | つぼみ | 花園 | 京都府京都市右京区梅ケ畑西ノ畑町2 | 075-871-1005 | - | 高雄入口から高雄バス停付近 | 2026/03/13 |
| 哲学の道 | つぼみ | 京都 | 京都府京都市左京区若王子橋から浄土寺橋 | -- | - | 全体の平均 | 2026/03/13 |
| 三千院門跡 | つぼみ | 京都 | 京都府京都市左京区大原来迎院町540 | 075-744-2531 | - | 三千院院内全体の平均 | 2026/03/13 |
| 円山公園 | つぼみ | 京都 | 京都府京都市東山区円山町 | 075-561-1778 | - | 公園中央のシダレザクラの大木(祇園の枝垂桜) | 2026/03/13 |
| 高台寺 | つぼみ | 京都 | 京都府京都市東山区下河原町526 | 075-561-9966 | - | 全体の平均(咲き始めはシダレザクラ~終わりはソメイヨシノ) | 2026/03/13 |
| 龍安寺 | つぼみ | 京都 | 京都府京都市右京区龍安寺御陵ノ下町13 | 075-463-2216 | - | ソメイヨシノ(池のまわり)→シダレザクラ(参道・石庭土塀越し)→ヤエザクラ(山側) | 2026/03/13 |
| 退蔵院(妙心寺山内) | つぼみ | 花園 | 京都府京都市右京区花園妙心寺町35 | 075-463-2855 | - | 「余香苑」内にあるベニシダレザクラ(計5本) | 2026/03/13 |
| 天龍寺 | つぼみ | 嵯峨嵐山 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68 | 075-881-1235 | - | 多宝殿の周りから百花苑一帯 | 2026/03/13 |
| 山科疏水 | つぼみ | 山科 | 京都府京都市山科区四ノ宮柳山町 | 075-213-1717 | - | 山科疏水沿い 一燈園香倉院前 | 2026/03/13 |
| 浄土宗 総本山知恩院 | つぼみ | (私)東山 | 京都府京都市東山区林下町400 | 075-531-2111 | - | 友禅苑、三門付近、方丈庭園、警備BOX最寄のソメイヨシノ | 2026/03/15 |
| 城南宮 神苑 楽水苑 | つぼみ | (私)竹田 | 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町7 | 075-623-0846 | - | 枝垂桜4本の様子 | 2026/03/13 |
| 元離宮二条城(桜の園) | つぼみ | (私)二条城前 | 京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町541 | 075-841-0096 | - | 桜の園のサトザクラの平均 | 2026/03/13 |
| 山城総合運動公園 | つぼみ | 宇治 | 京都府宇治市広野町八軒屋谷1 | 0774-24-1313 | - | 遊びの森(基準木:ソメイヨシノ) | 2026/03/14 |
| 木屋町通り | つぼみ | 京都 | 京都府京都市下京区木屋町地域(四条から五条) | 075-351-5532 | - | 木屋町通り(四条~五条間)にある約200本の桜の平均 | 2026/03/13 |
| 笠置山自然公園(木津川畔) | つぼみ | 笠置 | 京都府相楽郡笠置町笠置 | 0743-95-2327 | - | 木津川河川敷付近 | 2026/03/13 |
| 福知山城 | つぼみ | 福知山 | 京都府福知山市字内記5 | 0773-23-9564 | - | 福知山城公園の全体の平均 | 2026/03/13 |
| 傘松公園 | つぼみ | (私)天橋立 | 京都府宮津市字大垣75 | 0772-27-0032 | - | 傘松公園ケーブル線沿線 | 2026/03/13 |
| 三段池公園 | つぼみ | 福知山 | 京都府福知山市猪崎377-1 | 0773-23-6324 | - | 池周辺の散策道(1.3km)の平均 | 2026/03/13 |
| 旧嵯峨御所 大本山大覚寺(お堂エリア) | つぼみ | 嵯峨嵐山 | 京都府京都市右京区嵯峨大沢町4 | 075-871-0071 | - | お堂エリア | 2026/03/15 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※
過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
