大阪
- 色づき状況の凡例(説明)
会場名 | 色づき状況 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明治の森箕面国定公園 | 青葉 | (私)箕面 | 大阪府箕面市箕面公園 | 072-723-1885 | - | 公園内4カ所(箕面大滝・修業の古場・瀧安寺・西江寺)の平均 | 2024/10/30 |
牛滝山 大威徳寺 | 色づき始め | 久米田 | 大阪府岸和田市大沢町1178-1 | 072-423-9486 | - | 牛滝山大威徳寺境内の平均 | 2024/11/01 |
万博記念公園 | 色づき始め | (私)万博記念公園 | 大阪府吹田市千里万博公園 | 06-6877-7387 | 紅葉情報 https://www.expo70-park.jp/flower/34875/ 紅葉まつり11/2(土)-12/1(日) | 公園全体の平均 | 2024/11/01 |
摂津峡公園 | 青葉 | 高槻 | 大阪府高槻市塚脇5地内 | 072-675-0081 | - | 摂津峡公園内もみじ谷・摂津峡渓流沿い | 2024/11/01 |
弘川寺 | 青葉 | (私)富田林 | 大阪府南河内郡河南町弘川43 | 0721-93-2814 | - | 本坊庭園及び西行記念館周辺・紅葉谷・桜山・境内・駐車場周辺のモミジ | 2024/11/01 |
犬鳴山温泉 | 色づき始め | 日根野 | 大阪府泉佐野市大木2236 | 072-459-7336 | - | み奈美亭横の川からの景観 | 2024/10/30 |
大阪城公園 | 色づき始め | 大阪城公園 | 大阪府大阪市中央区大阪城 | 06-6755-4146 | - | 大阪城公園東側のイチョウ並木・天守閣前の大イチョウ | 2024/10/31 |
勝運の寺 勝尾寺 | 青葉 | (私)箕面萱野 | 大阪府箕面市粟生間谷2914-1 | 072-721-7010 | - | 境内全体の平均 | 2024/10/29 |
観心寺 | 色づき始め | (私)河内長野 | 大阪府河内長野市寺元475 | 0721-62-2134 | 葉先から色変わりしている木もありますが、まだ青葉の木が多いです。 | 境内全体 | 2024/10/29 |
府民の森ほしだ園地 | 色づき始め | (私)私市 | 大阪府交野市星田5019-1 | 072-891-0110 | 一部だが、紅葉が始まりだしています。 | 星のブランコ(吊り橋)付近 | 2024/10/29 |
天野山金剛寺 | 青葉 | (私)河内長野 | 大阪府河内長野市天野町996 | 0721-52-2046 | - | 本坊内の枯山庭園、境内にある紅葉の平均 | 2024/10/30 |
大仙公園日本庭園 | 色づき始め | 百舌鳥 | 大阪府堺市堺区大仙中町 | 072-247-3670 | - | 大仙公園庭園内 | 2024/10/29 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版