京都
- 開花狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 開花狀況 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 地藏禪院 | 花蕾 | (JR)玉水 | 2026/03/13 | |
| 玉川之櫻 | 花蕾 | (JR)玉水 | 2026/03/13 | |
| 引揚紀念公園 | 花蕾 | (JR)東舞鶴 | 2026/03/13 | |
| 共樂公園 | 花蕾 | (JR)東舞鶴 | 2026/03/13 | |
| 吉田垂櫻 | 花蕾 | (JR)西舞鶴 | 2026/03/13 | |
| 峯空園 | 花蕾 | KYOTANGO-OMIYA | 2026/03/13 | |
| 長岡天滿宮八条池之櫻 | 花蕾 | (JR)長岡京 | 2026/03/13 | |
| 善峯寺 | 花蕾 | (JR)向日町 | 2026/03/13 | |
| 二尊院 | 花蕾 | (JR)嵯峨嵐山 | 2026/03/13 | |
| 淀川公園 瀨割堤地區 | 花蕾 | IWASHIMIZU-HACHIMANGU | 2026/03/15 | |
| 柔和之道(七谷川畔) | 花蕾 | (JR)龜岡 | 2026/03/13 | |
| 向日神社 | 花蕾 | NISHI-MUKO | 2026/03/13 | |
| 法金剛院 | 花蕾 | (JR)花園 | 2026/03/11 | |
| KEIHANNA紀念公園 | 花蕾 | SHIN-HOSONO | 2026/03/15 | |
| 賀茂別雷神社(上賀茂神社) | 花蕾 | (JR)京都 | 2026/03/13 | |
| 京都府綠化中心 | 花蕾 | (JR)上夜久野 | 2026/03/12 | |
| 保津峽 | 花蕾 | (JR)HOZUKYO | 2026/03/13 | |
| 大內嶺一字觀公園 | 花蕾 | YOSANO | 2026/03/13 | |
| 板列公園 | 花蕾 | YOSANO | 2026/03/13 | |
| 宇治市植物公園(八重櫻) | 花蕾 | (JR)宇治 | 2026/03/15 | |
| 元離宮二条城(清流園) | 花蕾 | NIJOJO-MAE | 2026/03/13 | |
| 平等院 | 花蕾 | (JR)宇治 | 2026/03/15 | |
| Umasaka river | 花蕾 | SHIN-TANABE | 2026/03/15 | |
| 仁和寺(染井吉野櫻) | 花蕾 | OMURO-NINNAJI | 2026/03/13 | |
| 仁和寺(御衣黃櫻) | 花蕾 | OMURO-NINNAJI | 2026/03/13 | |
| 宇治市植物公園(枝垂櫻) | 花蕾 | (JR)宇治 | 2026/03/15 | |
| 醍醐寺 | 花蕾 | DAIGO | 2026/03/15 | |
| 毘沙門堂 | 花蕾 | (JR)山科 | 2026/03/13 | |
| 勸修寺 | 花蕾 | ONO | 2026/03/15 | |
| 清水寺 | 花蕾 | (JR)京都 | 2026/03/13 | |
| 平安神宮 神苑 | 花蕾 | (JR)京都 | 2026/03/13 | |
| 京都府立植物園 | 花蕾 | KITAYAMA | 2026/03/15 | |
| 仁和寺(御室櫻) | 花蕾 | OMURO-NINNAJI | 2026/03/13 | |
| 常寂光寺 | 花蕾 | (JR)嵯峨嵐山 | 2026/03/13 | |
| 嵐山 | 花蕾 | (JR)嵯峨嵐山 | 2026/03/13 | |
| 宇治橋上游 | 花蕾 | (JR)宇治 | 2026/03/13 | |
| 高雄、三尾一帶 | 花蕾 | (JR)花園 | 2026/03/13 | |
| 哲學之道 | 花蕾 | (JR)京都 | 2026/03/13 | |
| 三千院門遺址 | 花蕾 | (JR)京都 | 2026/03/13 | |
| 圓山公園 | 花蕾 | (JR)京都 | 2026/03/13 | |
| 高臺寺 | 花蕾 | (JR)京都 | 2026/03/13 | |
| 龍安寺 | 花蕾 | (JR)京都 | 2026/03/13 | |
| 退藏院(妙心寺山內) | 花蕾 | (JR)花園 | 2026/03/13 | |
| 天龍寺 | 花蕾 | (JR)嵯峨嵐山 | 2026/03/13 | |
| 知恩院 | 花蕾 | HIGASHIYAMA | 2026/03/15 | |
| 城南宮 神苑 樂水苑 | 花蕾 | TAKEDA | 2026/03/13 | |
| 元離宮二条城(櫻之園) | 花蕾 | NIJOJO-MAE | 2026/03/13 | |
| 山城總合運動公園 | 花蕾 | (JR)宇治 | 2026/03/14 | |
| 木屋町通路 | 花蕾 | (JR)京都 | 2026/03/13 | |
| 笠置山自然公園 | 花蕾 | (JR)笠置 | 2026/03/13 | |
| 福知山城 | 花蕾 | (JR)福知山 | 2026/03/13 | |
| 傘松公園 | 花蕾 | AMANOHASHIDATE | 2026/03/13 | |
| 三段池公園 | 花蕾 | (JR)福知山 | 2026/03/13 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。 站名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※網站上刊登的資訊由於標高及天候狀況的不同,有時在同一會場內也會有差異。(關於免責事項等)
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
