เกียวโต
- ตัวอย่างสภาพการบาน(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | สภาพการบาน | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| วัดจิโซเซ็นอิน | ดอกตูม | (JR)TAMAMIZU | 13/03/2026 | |
| ซากูระบริเวณแม่น้ำทามากาวะ | ดอกตูม | (JR)TAMAMIZU | 13/03/2026 | |
| สวนอนุสรณ์ฮิกิอาเกะ | ดอกตูม | (JR)HIGASHI-MAIZURU | 13/03/2026 | |
| สวนเคียวรากุ | ดอกตูม | (JR)HIGASHI-MAIZURU | 13/03/2026 | |
| ชิดาเรซากูระ เมืองโยชิดะ | ดอกตูม | (JR)NISHI-MAIZURU | 13/03/2026 | |
| สวนมิเนกูเอ็น | ดอกตูม | KYOTANGO-OMIYA | 13/03/2026 | |
| ซากูระที่บ่อน้ำฮาจิโจกาอิเกะ ศาลเจ้านากาโอกะ เท็นมังกู | ดอกตูม | (JR)NAGAOKAKYO | 13/03/2026 | |
| วัดโยชิมิเนเดระ | ดอกตูม | (JR)MUKOMACHI | 13/03/2026 | |
| วัดนิซนอิน | ดอกตูม | (JR)SAGA-ARASHIYAMA | 13/03/2026 | |
| สวนสาธารณะแม่น้ำโยโดกาวะ พื้นที่เซวาริสึสึมิ | ดอกตูม | IWASHIMIZU-HACHIMANGU | 15/03/2026 | |
| ยาวารากิโนะมิจิ (ริมแม่น้ำนานาตานิกาวะ) | ดอกตูม | (JR)KAMEOKA | 13/03/2026 | |
| ศาลเจ้ามุโกฮิ | ดอกตูม | NISHI-MUKO | 13/03/2026 | |
| วัดโฮกงโกอิน | ดอกตูม | (JR)HANAZONO | 11/03/2026 | |
| สวนอนุสรณ์เคฮังนะ | ดอกตูม | SHIN-HOSONO | 15/03/2026 | |
| ศาลเจ้าคาโมวาเกอิกาซูจิ (ศาลเจ้าคามิกาโมะ) | ดอกตูม | (JR)KYOTO | 13/03/2026 | |
| ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียว (เรียวกะ เซ็นเตอร์) จังหวัดเกียวโต | ดอกตูม | (JR)KAMI-YAKUNO | 12/03/2026 | |
| หุบเขาโฮซุเคียว | ดอกตูม | (JR)HOZUKYO | 13/03/2026 | |
| สวนโออูจิโตเกอิจิจิกัน | ดอกตูม | YOSANO | 13/03/2026 | |
| สวนอิตานามิ | ดอกตูม | YOSANO | 13/03/2026 | |
| สวนพฤกษศาสตร์เมืองอุจิ (ยาเอะซากุระ : ซากุระกลีบซ้อน) | ดอกตูม | (JR)UJI | 15/03/2026 | |
| วัดเบียวโดอิน | ดอกตูม | (JR)UJI | 15/03/2026 | |
| Umasaka river | ดอกตูม | SHIN-TANABE | 15/03/2026 | |
| วัดนินนาจิ (โซเมอิ โยชิโนะ) | ดอกตูม | OMURO-NINNAJI | 13/03/2026 | |
| วัดนินนาจิ (เกียวอิโค) | ดอกตูม | OMURO-NINNAJI | 13/03/2026 | |
| สวนพฤกษศาสตร์เมืองอุจิ (ชิดาเระซากุระ : ซากุระพันธุ์กิ่งย้อย) | ดอกตูม | (JR)UJI | 15/03/2026 | |
| วัดไดโกจิ | ดอกตูม | DAIGO | 15/03/2026 | |
| บิชามนโด | ดอกตูม | (JR)YAMASHINA | 13/03/2026 | |
| วัดคาจูจิ | ดอกตูม | ONO | 15/03/2026 | |
| วัดคิโยมิซูเดระ | ดอกตูม | (JR)KYOTO | 13/03/2026 | |
| สวนในศาลเจ้าเฮอันจิงกู | ดอกตูม | (JR)KYOTO | 13/03/2026 | |
| สวนพฤกษศาสตร์เกียวโต | ดอกตูม | KITAYAMA | 15/03/2026 | |
| วัดนินนาจิ (โอมุโระซากุระ) | ดอกตูม | OMURO-NINNAJI | 13/03/2026 | |
| วัดโจจักโกจิ | ดอกตูม | (JR)SAGA-ARASHIYAMA | 13/03/2026 | |
| อะระชิยะมะ | ดอกตูม | (JR)SAGA-ARASHIYAMA | 13/03/2026 | |
| บริเวณสะพานอูจิบาชิฝั่งต้นน้ำ | ดอกตูม | (JR)UJI | 13/03/2026 | |
| พื้นที่ทั้งหมดในบริเวณทากาโอะและซันบิ | ดอกตูม | (JR)HANAZONO | 13/03/2026 | |
| ถนนสายนักปราชญ์ (ทางเดินเทสึงาคุโนะมิชิ) | ดอกตูม | (JR)KYOTO | 13/03/2026 | |
| วัดซันเซ็นอิน | ดอกตูม | (JR)KYOTO | 13/03/2026 | |
| สวนมารูยามะ | ดอกตูม | (JR)KYOTO | 13/03/2026 | |
| วัดโคไดจิ | ดอกตูม | (JR)KYOTO | 13/03/2026 | |
| วัดเรียวอันจิ | ดอกตูม | (JR)KYOTO | 13/03/2026 | |
| วัดไทโซอิน (ภายในเมียวชินจิซัน) | ดอกตูม | (JR)HANAZONO | 13/03/2026 | |
| วัดเท็นริวจิ | ดอกตูม | (JR)SAGA-ARASHIYAMA | 13/03/2026 | |
| วัดลัทธิโจโดชู วัดจิอนอิน (โซฮนซัน) | ดอกตูม | HIGASHIYAMA | 15/03/2026 | |
| สวนรากูซุอิเอ็น สวนภายในศาลเจ้าโจนันกู | ดอกตูม | TAKEDA | 13/03/2026 | |
| สวนกีฬายามาชิโระ | ดอกตูม | (JR)UJI | 14/03/2026 | |
| ถนนคิยามาจิโดริ | ดอกตูม | (JR)KYOTO | 13/03/2026 | |
| สวนธรรมชาติกาซากิยามะ (ริมแม่น้ำคิซูกาวะ) | ดอกตูม | (JR)KASAGI | 13/03/2026 | |
| ปราสาทฟูกูจิยามะ | ดอกตูม | (JR)FUKUCHIYAMA | 13/03/2026 | |
| สวนคาซามัตสึ | ดอกตูม | AMANOHASHIDATE | 13/03/2026 | |
| สวนซันดันอิเกะ | ดอกตูม | (JR)FUKUCHIYAMA | 13/03/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ข้อมูลที่ลงนี้อาจมีความแตกต่างแม้จะอยู่ภายในสถานที่จัดเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสูงวัดจากน้ำทะเลและสภาพอากาศ(เกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิการใช้งานและอื่นๆ)
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
