เฮียวโกะ
- ตัวอย่างสภาพการบาน(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | สภาพการบาน | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| ทาการาซูกะ (ฮานาโนะมิจิ) | ดอกตูม | (JR)TAKARAZUKA | 13/03/2026 | |
| อิตามิ/สุกาอิเคะ | ดอกตูม | (JR)ITAMI | 13/03/2026 | |
| หุบเขาริตสึอุนเคียว | ดอกตูม | (JR)TAKEDA | 13/03/2026 | |
| รอบๆ บริเวณทะเลสาบอนซูอิโกะ (เขื่อนฮิกิฮาระ) | ดอกตูม | (JR)HARIMA-SHINGU | 13/03/2026 | |
| สวนสาธารณะฮิกามิซากูระ | ดอกตูม | (JR)ISO | 13/03/2026 | |
| สวนมิวากาเระ | ดอกตูม | (JR)ISO | 13/03/2026 | |
| สวนจินมูซัน | ดอกตูม | (JR)TOYOOKA | 13/03/2026 | |
| สวนชูกุกาวะ (บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำชูกูกาวะ) | ดอกตูม | (JR)SAKURASHUKUGAWA | 13/03/2026 | |
| ต้นซากูระใหญ่ที่ทารูมิ | ดอกตูม | (JR)YOKA | 13/03/2026 | |
| คันกั้นน้ำต้นซากูระแม่น้ำคูโรอิกาวะ | ดอกตูม | (JR)KUROI | 13/03/2026 | |
| ยูนิโทเปีย ซาซายามะ | ดอกตูม | (JR)SASAYAMAGUCHI | 15/03/2026 | |
| สวนสัตว์โอจิ เมืองโกเบ | ดอกตูม | OJI-KOEN | 13/03/2026 | |
| วัดเซ็มปูกูจิ | ดอกตูม | ARIMA ONSEN | 13/03/2026 | |
| สวนซูมาอูระ | ดอกตูม | SUMAURA-KOEN | 13/03/2026 | |
| สวนอากาชิ แห่งจังหวัดเฮียวโกะ | ดอกตูม | (JR)AKASHI | 13/03/2026 | |
| สวนฮิโอกายามะ | ดอกตูม | (JR)HIOKA | 13/03/2026 | |
| สวนธรรมชาติคาชิมะ-โอกิไดระ | ดอกตูม | (JR)SONE | 13/03/2026 | |
| ปราสาทฮิเมจิ | ดอกตูม | (JR)HIMEJI | 13/03/2026 | |
| สวนอาโกฮิกาชิมิซากิ | ดอกตูม | (JR)BANSHU-AKO | 12/03/2026 | |
| สวนซากูระในสวนฮาริมาจูโอ | ดอกตูม | (JR)TAKINO | 13/03/2026 | |
| สวนโอกาเอ็น เมืองคามิกาวะ | ดอกตูม | (JR)NIINO | 13/03/2026 | |
| วัดซูมาเดระ | ดอกตูม | (JR)SUMA | 15/03/2026 | |
| สวนโอจิยามะ ซากปราสาทซาซายามะ | ดอกตูม | (JR)SASAYAMAGUCHI | 13/03/2026 | |
| ซากปราสาทอิซูชิ | ดอกตูม | (JR)TOYOOKA | 13/03/2026 | |
| คิโนะซากิอนเซ็น | ดอกตูม | (JR)KINOSAKI-ONSEN | 13/03/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ข้อมูลที่ลงนี้อาจมีความแตกต่างแม้จะอยู่ภายในสถานที่จัดเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสูงวัดจากน้ำทะเลและสภาพอากาศ(เกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิการใช้งานและอื่นๆ)
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
