长野
- 滑雪状况凡例(说明
)
| 会场名 | 积雪(cm) | 滑雪状况 | 雪质 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志贺高原Giant | 110 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 治部坂高原 | 70 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIDA | 2026/01/30 | |
| 驹根高原 | 60 | 大部分可使用 | 人造雪 | (JR)KOMAGANE | 2026/01/30 | |
| Asahi Prime | 70 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SHIOJIRI | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 Sun Valley | 100 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 莲池 | 100 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 寺小屋 | 140 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 一之濑Diamond | 130 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 西馆山 | 120 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 一之濑山神 | 100 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 平谷高原 | 70 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)IIDA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 一之濑Family | 130 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 Tanne之森 白鼬 | 100 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 佐久滑雪花园 Parada (南Parada滑雪场) | 50 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)佐久平 | 2026/01/30 | |
| 轻井泽王子大饭店 | 100 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)轻井泽 | 2026/01/30 | |
| 黑姬高原滑雪公园 | 150 | 全部皆可使用 | 粉雪 | KUROHIME | 2026/01/30 | |
| 户隐 | 155 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)长野 | 2026/01/30 | |
| 饭纲度假村 | 70 | 大部分可使用 | 粉雪 | MURE | 2026/01/30 | |
| 菅平高原冰雪度假村 | 140 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)上田 | 2026/01/30 | |
| REWILD NINJA SNOW HIGHLAND | 140 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)上田 | 2026/01/31 | |
| 八千穗高原 | 95 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)YACHIHO | 2026/01/30 | |
| 户狩温泉 | 330 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| 斑尾高原 | 270 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| 野泽温泉 | 275 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| 野泽温泉(山彦滑雪练习场) | 300 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| 浪漫之神滑雪度假村 | 250 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| 龙王滑雪公园 | 250 | 全部皆可使用 | 粉雪 | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 夜间濑温泉 | 100 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 丸池 | 100 | 大部分可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 发哺橅平 | 110 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 奥志贺高原 | 140 | 全部皆可使用 | 粉雪 | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 烧额山 | 140 | 全部皆可使用 | 粉雪 | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 高天原猛犸象 | 170 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 熊之汤 | 140 | 全部皆可使用 | 粉雪 | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 横手山、涩岭 | 100 | 大部分可使用 | 粉雪 | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 白马乘鞍温泉 | 220 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)南小谷 | 2026/01/30 | |
| 栂池避暑山庄 | 268 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)HAKUBA | 2026/01/30 | |
| 白马岩岳Snow Field | 255 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)HAKUBA | 2026/01/30 | |
| 白马八方尾根 | 300 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)HAKUBA | 2026/01/30 | |
| 白马五龙 | 300 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KAMISHIRO | 2026/01/30 | |
| 白色度假村 白马SANOSAKA | 150 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)MINAMI-KAMISHIRO | 2026/01/30 | |
| 鹿岛枪Sports Village | 130 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SHINANO-OMACHI | 2026/01/30 | |
| 爷岳 | 100 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SHINANO-OMACHI | 2026/01/30 | |
| Mt.乘鞍冰雪度假村 Norikura | 120 | 全部皆可使用 | 粉雪 | SHINSHIMASHIMA | 2026/01/30 | |
| 信州松本野麦岬 | 90 | 大部分可使用 | 人造雪 | SHINSHIMASHIMA | 2026/01/30 | |
| 家庭滑雪练习场 雾峰 | - | 暂时关闭 | - | (JR)KAMI-SUWA | 2026/01/30 | |
| 车山高原SKYPARK RESORT | 100 | 部分可使用 | - | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| 白桦湖Royal Hill | 75 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| 白桦2in1 | 85 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| 白桦高原国际 | 85 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| Pilatus Tateshina Snow Resort | 80 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| 志贺高原 东馆山 | 130 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 荣俱乐部 | 300 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)MORIMIYANOHARA | 2026/01/30 | |
| Blanche鷹山滑雪度假村 | 90 | 大部分可使用 | 人造雪 | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| 白桦度假村池之平冰雪公园 | 70 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| CHATERAISE滑雪谷小海 | 65 | 大部分可使用 | 人造雪 | (JR)KOUMI | 2026/01/30 | |
| 汤之丸 | 90 | 全部皆可使用 | 粉雪 | KOMORO | 2026/01/30 | |
| 白马Cortina | 330 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)南小谷 | 2026/01/30 | |
| Hakuba47冬季运动公园 | 310 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)HAKUBA | 2026/01/30 | |
| TANGRAM滑雪广场 | 180 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| X-JAM高井富士 | 90 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| CHATERAISE滑雪谷野边山 | 50 | 大部分可使用 | 人造雪 | (JR)NOBEYAMA | 2026/01/30 | |
| 富士见全景度假村 | 100 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)FUJIMI | 2026/01/30 | |
| 富士见高原 | 60 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)KOBUCHIZAWA | 2026/01/30 | |
| 佐久滑雪花园 Parada (北Parada滑雪场) | 50 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)佐久平 | 2026/01/30 | |
| 小丸山 | 130 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| 番所原 | 40 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)上田 | 2026/01/30 | |
| 木曾福岛 | 110 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KISO-FUKUSHIMA | 2026/01/30 | |
| 中央道伊那滑雪度假村 | 80 | 全部皆可使用 | - | (JR)INASHI | 2026/01/30 | |
| 薮原高原 | 120 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)YABUHARA | 2026/01/30 | |
| 御岳 | 90 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KISO-FUKUSHIMA | 2026/01/30 | |
| 信州开田高原MIA | 120 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)KISO-FUKUSHIMA | 2026/01/30 | |
| Heavens园原 Snow World | 90 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIDA | 2026/01/30 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。 车站名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※网站上刊登的信息由于标高及天候状况的不同,有时在同一会场内也会有差异。(关于免责事项等)
※
可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
