นากาโนะ
- ตัวอย่างสภาพของลานสกี(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | หิมะทับถม(cm) | สภาพของลานสกี | คุณภาพของหิมะ | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย ไจแอนท์ | 80 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| จิบูซากะ โคเก็น | 40 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะเป็นเม็ด | (JR)IIDA | 20/03/2026 | |
| โคมากาเนะ โคเก็น | - | ปิดทำการ | - | (JR)KOMAGANE | 01/03/2026 | |
| อาซาฮิไพรม์ | - | ปิดทำการ | - | (JR)SHIOJIRI | 08/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย ซันวัลเลย์ | 80 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย ฮาซูอิเกะ | 80 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย เทราโกยะ | 120 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย อิจิโนะเซะ ไดมอนด์ | 140 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย นิชิดาเตยามะ | 80 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย อิจิโนะเซยามะโนะคามิ | 120 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ฮิรายะ โคเก็น | - | ปิดทำการ | - | (JR)IIDA | 16/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย อิจิโนะเซะ แฟมิลี่ | 140 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย ตันเนะโนะโมริ โอโกโจะ | 120 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ซากุ สกีการ์เด้น "พาราดะ"(ลานสกีมินามิพาราดะ) | - | ปิดทำการ | - | (JR)SAKUDAIRA | 20/03/2026 | |
| คารูอิซาวะ พรินซ์ โฮเทล | 80 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเทียม | (JR)KARUIZAWA | 20/03/2026 | |
| คูโรฮิเมะ โคเก็น สโนว์พาร์ค | 20 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | KUROHIME | 19/03/2026 | |
| โทกากูชิ | 105 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเป็นเม็ด | (JR)NAGANO | 20/03/2026 | |
| อีซูนะ รีสอร์ท | - | ปิดทำการ | - | MURE | 16/03/2026 | |
| ซูกาไดระ โคเก็น สโนว์รีสอร์ท | 80 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเป็นเม็ด | (JR)UEDA | 19/03/2026 | |
| REWILD NINJA SNOW HIGHLAND | 75 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเป็นเม็ด | (JR)UEDA | 20/03/2026 | |
| ยาจิโฮะ โคเก็น | 75 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเปียก | (JR)YACHIHO | 20/03/2026 | |
| โทการิ อนเซ็น | 120 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเป็นเม็ด | (JR)IIYAMA | 19/03/2026 | |
| มาดาราโอ โคเก็น | 130 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเปียก | (JR)IIYAMA | 20/03/2026 | |
| โนซาวะ อนเซ็น | 175 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเป็นเม็ด | (JR)IIYAMA | 20/03/2026 | |
| โนซาวะ อนเซ็น (ยามาบิโกะ เกเล็นเด) | 190 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเปียก | (JR)IIYAMA | 20/03/2026 | |
| เทพเจ้าแห่งรีสอร์ทหิมะโรแมนติก | 55 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 20/03/2026 | |
| ริวโอ สกีพาร์ค | 120 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเปียก | YUDANAKA | 20/03/2026 | |
| โยมาเซะ อนเซ็น | 10 | เปิดเฉพาะบางส่วน | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย มารูอิเกะ | 80 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย โฮปโปบูนาไดระ | 80 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| โอกูชิกะ โคเก็น | 120 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเป็นเม็ด | YUDANAKA | 20/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น ยาเกบิไทยามะ | 120 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเป็นเม็ด | YUDANAKA | 20/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย ทากามากาฮาระ แมมมอธ | 160 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น คูมาโนะยุ | 120 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | YUDANAKA | 20/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น โยโกเทยามะ ชิบูโตเกะ | 110 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะเปียก | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ฮากูบะ วัลเลย์ ฮากูบาโนริกูระ อนเซ็น | 130 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเป็นเม็ด | (JR)MINAMI-OTARI | 19/03/2026 | |
| สึไกเกะ เมาน์เท่น รีสอร์ท | 181 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเป็นเม็ด | (JR)HAKUBA | 20/03/2026 | |
| ฮากูบะ อิวาตาเกะ สโนว์ฟิลด์ | 145 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเป็นเม็ด | (JR)HAKUBA | 20/03/2026 | |
| ฮากูบะ วัลเลย์ ฮากูบาะ ฮัปโปโอเนะ | 195 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเป็นเม็ด | (JR)HAKUBA | 20/03/2026 | |
| เอเบิล ฮากูบะ โกริว | 230 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเปียก | (JR)KAMISHIRO | 20/03/2026 | |
| ไวท์รีสอร์ท ฮาคุบะ ซาโนะซากะ | - | ปิดทำการ | - | (JR)MINAMI-KAMISHIRO | 16/03/2026 | |
| ลานสกีคาชิมายาริ (คาชิมายาริ สปอร์ตวิลเลจ) | 40 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเป็นเม็ด | (JR)SHINANO-OMACHI | 20/03/2026 | |
| ฮากูบะ วัลเลย์ จีกาตะเกะ | 45 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะเทียม | (JR)SHINANO-OMACHI | 20/03/2026 | |
| เมาท์ โนริกูระ สโนว์รีสอร์ท โนริกูระ แอเรีย | 60 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | SHINSHIMASHIMA | 20/03/2026 | |
| ชินชูมัตสึโมโตโนมูกิโตเกะ | 60 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | SHINSHIMASHIMA | 20/03/2026 | |
| แฟมิลี่ เกเล็นเด คิริกามิเนะ | - | ปิดชั่วคราว | - | (JR)KAMI-SUWA | 20/03/2026 | |
| คูรูมายามะ โคเก็น สกายพาร์ค | 70 | เปิดเฉพาะบางส่วน | - | (JR)CHINO | 19/03/2026 | |
| ชิรากาบาโกะ รอยัล ฮิลล์ | 65 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)CHINO | 20/03/2026 | |
| ชิรากาบะ ทูอินวัน | 75 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)CHINO | 20/03/2026 | |
| ชิรากาบะ โคเก็น โคกุไซ | 75 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)CHINO | 20/03/2026 | |
| พิลาทัส ทาเตะชินะ สโนว์รีสอร์ท | 80 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเปียก | (JR)CHINO | 20/03/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย ฮิกาชิดาเตยามะ | 110 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 19/03/2026 | |
| ซากาเอะ คลับ | 100 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเป็นเม็ด | (JR)MORIMIYANOHARA | 20/03/2026 | |
| บลันช์ ทากายามะ สกีรีสอร์ท | 80 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเปียก | (JR)CHINO | 20/03/2026 | |
| ชิรากาบะ รีสอร์ท อิเกะโนะไดระ สโนว์พาร์ค | 45 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)CHINO | 20/03/2026 | |
| ชาเตอเรส สกีวัลเล่ โคมิ | 60 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเทียม | (JR)KOUMI | 20/03/2026 | |
| ยุโนะมารุ | 70 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเป็นเม็ด | KOMORO | 20/03/2026 | |
| ฮากูบะ วัลเลย์ ฮากูบะ คอร์ติน่า | 175 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะเป็นเม็ด | (JR)MINAMI-OTARI | 20/03/2026 | |
| ฮากูบะ 47 วินเทอร์สปอร์ตพาร์ค | 245 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเป็นเม็ด | (JR)HAKUBA | 20/03/2026 | |
| ลานสกีแทนแกรม | 65 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเป็นเม็ด | (JR)IIYAMA | 20/03/2026 | |
| เอ็กซ์แจม ทากาอิฟูจิ | 15 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะเป็นเม็ด | (JR)IIYAMA | 20/03/2026 | |
| ชาเตอเรส สกีวัลเล่ ภูเขาโนเบะ | 50 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเทียม | (JR)NOBEYAMA | 20/03/2026 | |
| ฟูจิมิ พาโนรามา รีสอร์ท | 120 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเทียม | (JR)FUJIMI | 20/03/2026 | |
| ฟูจิมิ โคเก็น | 60 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)KOBUCHIZAWA | 20/03/2026 | |
| ซากุ สกีการ์เด้น "พาราดะ"(ลานสกีคิตะพาราดะ) | 30 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเปียก | (JR)SAKUDAIRA | 20/03/2026 | |
| ภูเขาโคมารุ | 90 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเป็นเม็ด | (JR)IIYAMA | 20/03/2026 | |
| Bansyogahara | 60 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะเป็นเม็ด | (JR)UEDA | 19/03/2026 | |
| คิโซฟูกูชิมะ | - | ปิดทำการ | - | (JR)KISO-FUKUSHIMA | 16/03/2026 | |
| ชูโอโดอินะ สกีรีสอร์ท | 50 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | - | (JR)INASHI | 19/03/2026 | |
| ยาบูฮาระ โคเก็น | 90 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเป็นเม็ด | (JR)YABUHARA | 20/03/2026 | |
| องทาเกะ | 80 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)KISO-FUKUSHIMA | 20/03/2026 | |
| ชินชู ไคดะ โคเก็น ไมอา | 60 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเป็นเม็ด | (JR)KISO-FUKUSHIMA | 20/03/2026 | |
| เฮเว่นซ์ โซโนฮาระ สโนว์เวิลด์ | 30 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะเทียม | (JR)IIDA | 20/03/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ข้อมูลที่ลงนี้อาจมีความแตกต่างแม้จะอยู่ภายในสถานที่จัดเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสูงวัดจากน้ำทะเลและสภาพอากาศ(เกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิการใช้งานและอื่นๆ)
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
