นากาโนะ
- ตัวอย่างสภาพของลานสกี(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | หิมะทับถม(cm) | สภาพของลานสกี | คุณภาพของหิมะ | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย ไจแอนท์ | 110 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| จิบูซากะ โคเก็น | 70 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)IIDA | 30/01/2026 | |
| โคมากาเนะ โคเก็น | 60 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเทียม | (JR)KOMAGANE | 30/01/2026 | |
| อาซาฮิไพรม์ | 70 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)SHIOJIRI | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย ซันวัลเลย์ | 100 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย ฮาซูอิเกะ | 100 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย เทราโกยะ | 140 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย อิจิโนะเซะ ไดมอนด์ | 130 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย นิชิดาเตยามะ | 120 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย อิจิโนะเซยามะโนะคามิ | 100 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ฮิรายะ โคเก็น | 70 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)IIDA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย อิจิโนะเซะ แฟมิลี่ | 130 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย ตันเนะโนะโมริ โอโกโจะ | 100 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ซากุ สกีการ์เด้น "พาราดะ"(ลานสกีมินามิพาราดะ) | 50 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)SAKUDAIRA | 30/01/2026 | |
| คารูอิซาวะ พรินซ์ โฮเทล | 100 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)KARUIZAWA | 30/01/2026 | |
| คูโรฮิเมะ โคเก็น สโนว์พาร์ค | 150 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | KUROHIME | 30/01/2026 | |
| โทกากูชิ | 155 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)NAGANO | 30/01/2026 | |
| อีซูนะ รีสอร์ท | 70 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | MURE | 30/01/2026 | |
| ซูกาไดระ โคเก็น สโนว์รีสอร์ท | 140 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)UEDA | 30/01/2026 | |
| REWILD NINJA SNOW HIGHLAND | 140 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)UEDA | 31/01/2026 | |
| ยาจิโฮะ โคเก็น | 95 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)YACHIHO | 30/01/2026 | |
| โทการิ อนเซ็น | 330 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 30/01/2026 | |
| มาดาราโอ โคเก็น | 270 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 30/01/2026 | |
| โนซาวะ อนเซ็น | 275 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 30/01/2026 | |
| โนซาวะ อนเซ็น (ยามาบิโกะ เกเล็นเด) | 300 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 30/01/2026 | |
| เทพเจ้าแห่งรีสอร์ทหิมะโรแมนติก | 250 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 30/01/2026 | |
| ริวโอ สกีพาร์ค | 250 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| โยมาเซะ อนเซ็น | 100 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย มารูอิเกะ | 100 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย โฮปโปบูนาไดระ | 110 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| โอกูชิกะ โคเก็น | 140 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น ยาเกบิไทยามะ | 140 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย ทากามากาฮาระ แมมมอธ | 170 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น คูมาโนะยุ | 140 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น โยโกเทยามะ ชิบูโตเกะ | 100 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ฮากูบะ วัลเลย์ ฮากูบาโนริกูระ อนเซ็น | 220 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)MINAMI-OTARI | 30/01/2026 | |
| สึไกเกะ เมาน์เท่น รีสอร์ท | 268 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)HAKUBA | 30/01/2026 | |
| ฮากูบะ อิวาตาเกะ สโนว์ฟิลด์ | 255 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)HAKUBA | 30/01/2026 | |
| ฮากูบะ วัลเลย์ ฮากูบาะ ฮัปโปโอเนะ | 300 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)HAKUBA | 30/01/2026 | |
| เอเบิล ฮากูบะ โกริว | 300 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KAMISHIRO | 30/01/2026 | |
| ไวท์รีสอร์ท ฮาคุบะ ซาโนะซากะ | 150 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)MINAMI-KAMISHIRO | 30/01/2026 | |
| ลานสกีคาชิมายาริ (คาชิมายาริ สปอร์ตวิลเลจ) | 130 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)SHINANO-OMACHI | 30/01/2026 | |
| ฮากูบะ วัลเลย์ จีกาตะเกะ | 100 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)SHINANO-OMACHI | 30/01/2026 | |
| เมาท์ โนริกูระ สโนว์รีสอร์ท โนริกูระ แอเรีย | 120 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | SHINSHIMASHIMA | 30/01/2026 | |
| ชินชูมัตสึโมโตโนมูกิโตเกะ | 90 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเทียม | SHINSHIMASHIMA | 30/01/2026 | |
| แฟมิลี่ เกเล็นเด คิริกามิเนะ | - | ปิดชั่วคราว | - | (JR)KAMI-SUWA | 30/01/2026 | |
| คูรูมายามะ โคเก็น สกายพาร์ค | 100 | เปิดเฉพาะบางส่วน | - | (JR)CHINO | 30/01/2026 | |
| ชิรากาบาโกะ รอยัล ฮิลล์ | 75 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)CHINO | 30/01/2026 | |
| ชิรากาบะ ทูอินวัน | 85 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)CHINO | 30/01/2026 | |
| ชิรากาบะ โคเก็น โคกุไซ | 85 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)CHINO | 30/01/2026 | |
| พิลาทัส ทาเตะชินะ สโนว์รีสอร์ท | 80 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)CHINO | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย ฮิกาชิดาเตยามะ | 130 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ซากาเอะ คลับ | 300 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)MORIMIYANOHARA | 30/01/2026 | |
| บลันช์ ทากายามะ สกีรีสอร์ท | 90 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเทียม | (JR)CHINO | 30/01/2026 | |
| ชิรากาบะ รีสอร์ท อิเกะโนะไดระ สโนว์พาร์ค | 70 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)CHINO | 30/01/2026 | |
| ชาเตอเรส สกีวัลเล่ โคมิ | 65 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเทียม | (JR)KOUMI | 30/01/2026 | |
| ยุโนะมารุ | 90 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | KOMORO | 30/01/2026 | |
| ฮากูบะ วัลเลย์ ฮากูบะ คอร์ติน่า | 330 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)MINAMI-OTARI | 30/01/2026 | |
| ฮากูบะ 47 วินเทอร์สปอร์ตพาร์ค | 310 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)HAKUBA | 30/01/2026 | |
| ลานสกีแทนแกรม | 180 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 30/01/2026 | |
| เอ็กซ์แจม ทากาอิฟูจิ | 90 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 30/01/2026 | |
| ชาเตอเรส สกีวัลเล่ ภูเขาโนเบะ | 50 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเทียม | (JR)NOBEYAMA | 30/01/2026 | |
| ฟูจิมิ พาโนรามา รีสอร์ท | 100 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)FUJIMI | 30/01/2026 | |
| ฟูจิมิ โคเก็น | 60 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)KOBUCHIZAWA | 30/01/2026 | |
| ซากุ สกีการ์เด้น "พาราดะ"(ลานสกีคิตะพาราดะ) | 50 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเทียม | (JR)SAKUDAIRA | 30/01/2026 | |
| ภูเขาโคมารุ | 130 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 30/01/2026 | |
| Bansyogahara | 40 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)UEDA | 30/01/2026 | |
| คิโซฟูกูชิมะ | 110 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KISO-FUKUSHIMA | 30/01/2026 | |
| ชูโอโดอินะ สกีรีสอร์ท | 80 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | (JR)INASHI | 30/01/2026 | |
| ยาบูฮาระ โคเก็น | 120 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)YABUHARA | 30/01/2026 | |
| องทาเกะ | 90 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KISO-FUKUSHIMA | 30/01/2026 | |
| ชินชู ไคดะ โคเก็น ไมอา | 120 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)KISO-FUKUSHIMA | 30/01/2026 | |
| เฮเว่นซ์ โซโนฮาระ สโนว์เวิลด์ | 90 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)IIDA | 30/01/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ข้อมูลที่ลงนี้อาจมีความแตกต่างแม้จะอยู่ภายในสถานที่จัดเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสูงวัดจากน้ำทะเลและสภาพอากาศ(เกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิการใช้งานและอื่นๆ)
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
