長野
- 滑走状況の凡例(説明
)
| 会場名 | 積雪(cm) | 滑走状況 | 雪質 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEきじまスノーパーク | 130 | 全面可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県下高井郡木島平村上木島3278-212 | 0269-82-4150 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア ジャイアント | 110 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148 | 0269-34-2524 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 治部坂高原 | 70 | 全面可能 | 粉雪 | 飯田 | 長野県下伊那郡阿智村浪合1192 | 0265-47-1111 | 第二ゲレンデオープン 1月19日~30日 親子パック割 リフト1日券大人1人+小人1人=8,000円が6,000円 | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 駒ヶ根高原 | 60 | 大部分可能 | 人工雪 | 駒ケ根 | 長野県駒ヶ根市赤穂5-879 | 0265-83-4000 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| あさひプライム | 70 | 全面可能 | 粉雪 | 塩尻 | 長野県東筑摩郡朝日村大字古見306-1 | 0263-99-3700 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア サンバレー | 100 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2255 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア 蓮池 | 100 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2255 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア 寺小屋 | 140 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2231 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア 一の瀬ダイヤモンド | 130 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2556 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア 西館山 | 120 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2041 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア 一の瀬山の神 | 100 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2556 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| ひらや高原 | 70 | 全面可能 | 人工雪 | 飯田 | 長野県下伊那郡平谷村1511 | 0265-48-2100 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア 一の瀬ファミリー | 130 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2241 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア タンネの森 オコジョ | 100 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2241 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 佐久スキーガーデン「パラダ」(南パラダスキー場) | 50 | 全面可能 | 人工雪 | 佐久平 | 長野県佐久市下平尾2681 | 0267-68-5116 | 南パラダ全面OPEN! | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 軽井沢プリンスホテル | 100 | 全面可能 | 人工雪 | 軽井沢 | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1016 | 0267-42-5588 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| 黒姫高原スノーパーク | 150 | 全面可能 | 粉雪 | (私)黒姫 | 長野県上水内郡信濃町大字野尻3807 | 026-255-3171 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| 戸隠 | 155 | 全面可能 | 粉雪 | 長野 | 長野県長野市戸隠3682 | 026-254-2106 | - | 山麓 | 2026/01/30 |
| いいづなリゾート | 70 | 大部分可能 | 粉雪 | (私)牟礼 | 長野県上水内郡飯綱町大字川上2755-209 | 026-253-3911 | 本日全リフト運行♪ふかふかパウダーをお楽しみください♪皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。 | 平均 | 2026/01/30 |
| 菅平高原スノーリゾート | 140 | 全面可能 | 粉雪 | 上田 | 長野県上田市菅平高原 | 0268-74-2003 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| REWILD NINJA SNOW HIGHLAND | 140 | 全面可能 | 粉雪 | 上田 | 長野県須坂市大字仁礼字峰の原3153-50 | 0268-71-0464 | ー | メインゲレンデ | 2026/01/31 |
| 八千穂高原 | 95 | 全面可能 | 粉雪 | 八千穂 | 長野県南佐久郡佐久穂町大字千代里2093 | 0267-88-3866 | 天然雪10センチ!キラキラでサラサラの最高のゲレンデコンディション!■第1コースのこぶ専用コースは本日より制作開始し、週末OPEN予定で準備中! ■アゼリアコース下部でどなたでも利用できる三角フラッグ | 山麓 | 2026/01/30 |
| 戸狩温泉 | 330 | 全面可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県飯山市大字豊田6356-ニ | 0269-65-2359 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| 斑尾高原 | 270 | 全面可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県飯山市斑尾高原 | 0269-64-3214 | - | 山麓 | 2026/01/30 |
| 野沢温泉 | 275 | 全面可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653 | 0269-85-3166 | - | 上ノ平ゲレンデ | 2026/01/30 |
| 野沢温泉(やまびこゲレンデ) | 300 | 全面可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷 | 0269-85-3166 | - | 山頂 | 2026/01/30 |
| スノーリゾートロマンスの神様 | 250 | 大部分可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県下高井郡木島平村大字上木島3876-2 | 0269-82-3434 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| 竜王スキーパーク | 250 | 全面可能 | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11700 | 0269-33-6345 | 木落しBowlオープン!木落しBowl内ツリーランは積雪不足の為クローズになります。 | 山頂(エリア3カ所の平均) | 2026/01/30 |
| よませ温泉 | 100 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬7078 | 0269-33-2377 | - | 山麓 | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア 丸池 | 100 | 大部分可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2255 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア 発哺ブナ平 | 110 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2524 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 奥志賀高原 | 140 | 全面可能 | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬字大沢12377-17 | 0269-34-2225 | 全面滑走可能です。スピードに注意して安全に楽しくご滑走ください。 | 平均 | 2026/01/30 |
| 志賀高原 焼額山 | 140 | 全面可能 | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山 | 0269-34-3117 | ゴンドラ2本、リフト3本営業中! | 平均 | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア 高天ヶ原マンモス | 170 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2041 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 志賀高原 熊の湯 | 140 | 全面可能 | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148 | 0269-34-2166 | おはようございます!本日は雪で積雪30~40㎝あります。 | 山麓 | 2026/01/30 |
| 志賀高原 横手山・渋峠 | 100 | 大部分可能 | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148 | 0269-34-2600 | - | 第1リフト乗り場前 | 2026/01/30 |
| 聖高原 | 30 | 全面可能 | 粉雪 | 聖高原 | 長野県東筑摩郡麻績村麻5887 | 0263-67-2145 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| HAKUBA VALLEY 白馬乗鞍温泉 | 220 | 全面可能 | 粉雪 | 南小谷 | 長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12851 | -- | - | 山麓 | 2026/01/30 |
| つがいけマウンテンリゾート | 268 | 全面可能 | 粉雪 | 白馬 | 長野県北安曇郡小谷村千国乙12840-1 | 05018092606 | 天気:雪 気温:-8.7℃ 柔らかい圧雪 https://www.tsugaike.gr.jp/ | 山頂 | 2026/01/30 |
| HAKUBA VALLEY 白馬岩岳スノーフィールド | 255 | 全面可能 | 粉雪 | 白馬 | 長野県北安曇郡白馬村北城12056 | 0261-72-2474 | 全面滑走可能!ゲレンデコンデション最高~!パークもアイテム充実してます! | 山頂 | 2026/01/30 |
| HAKUBA VALLEY 白馬八方尾根 | 300 | 全面可能 | 粉雪 | 白馬 | 長野県北安曇郡白馬村八方 | 0261-72-3066 | 約40㎝近く積もっております。ぜひ最高のパウダーをお楽しみください。 | 黒菱ゲレンデ | 2026/01/30 |
| HAKUBA VALLEY エイブル白馬五竜 | 300 | 全面可能 | 粉雪 | 神城 | 長野県北安曇郡白馬村神城22184-10 | 0261-75-2101 | - | 山頂(アルプス平) | 2026/01/30 |
| White Resort白馬さのさか | 150 | 全面可能 | 粉雪 | 南神城 | 長野県北安曇郡白馬村神城458 | 0261-75-2452 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| 鹿島槍スキー場(鹿島槍スポーツヴィレッジ) | 130 | 全面可能 | 粉雪 | 信濃大町 | 長野県大町市平20490-4 | 0261-23-1231 | - | センターハウス前 | 2026/01/30 |
| HAKUBA VALLEY 爺ガ岳 | 100 | 全面可能 | 粉雪 | 信濃大町 | 長野県大町市平4819 | 0261-22-0551 | かもしかコース一部規制あり | 山頂(降雪機の雪だけの場合はメインゲレンデ) | 2026/01/30 |
| Mt.乗鞍スノーリゾート のりくらエリア | 120 | 全面可能 | 粉雪 | (私)新島々 | 長野県松本市安曇4294-3 | 0263-93-2645 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| 信州松本野麦峠 | 90 | 大部分可能 | 人工雪 | (私)新島々 | 長野県松本市奈川1173-13 | 0263-79-2246 | リフトは3基稼働!滑走コースはHPをご覧ください。 | 平均 | 2026/01/30 |
| ファミリーゲレンデ 霧ヶ峰 | - | 一時閉鎖 | - | 上諏訪 | 長野県諏訪市霧ヶ峰強清水13338-1 | 0266-53-1664 | 定休日 | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 車山高原SKYPARK | 100 | 一部可能 | - | 茅野 | 長野県茅野市北山3413 | 0266-68-2723 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| 白樺湖ロイヤルヒル | 75 | 全面可能 | 人工雪 | 茅野 | 長野県茅野市北山3419 | 0266-68-2120 | おはようございます。昨晩からの降雪で、うっすらと雪化粧。ちょっとだけパウダー気分が味わえそうです。 | 平均 | 2026/01/30 |
| しらかば2in1 | 85 | 全面可能 | 人工雪 | 茅野 | 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野2021-1 | 0267-55-6868 | - | 山頂 | 2026/01/30 |
| 白樺高原国際 | 85 | 全面可能 | 人工雪 | 茅野 | 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野745 | 0267-55-6000 | - | 山頂 | 2026/01/30 |
| ピラタス蓼科スノーリゾート | 80 | 一部可能 | 粉雪 | 茅野 | 長野県茅野市北山4035-2541 | 0266-67-2009 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| 志賀高原中央エリア 東館山 | 130 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148 | 0269-34-2231 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 蓼科東急 | 20 | 大部分可能 | 人工雪 | 茅野 | 長野県茅野市北山字鹿山4026-2 | 0266-69-3245 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| さかえ倶楽部 | 300 | 大部分可能 | 粉雪 | 森宮野原 | 長野県下水内郡栄村大字北信2903 | 0269-87-3355 | - | 山麓 | 2026/01/30 |
| ブランシュたかやまスキーリゾート | 90 | 大部分可能 | 人工雪 | 茅野 | 長野県小県郡長和町大門鷹山3625 | 0268-69-2232 | リフト全機運行、コースも9本中8本滑走可能!ほぼ全面滑走可能です? | 平均 | 2026/01/30 |
| 白樺リゾート池の平スノーパーク | 70 | 全面可能 | 人工雪 | 茅野 | 長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野1596 | 0266-68-2100 | - | 山麓 | 2026/01/30 |
| シャトレーゼスキーバレー小海 | 65 | 大部分可能 | 人工雪 | 小海 | 長野県南佐久郡小海町豊里5907 | 0267-93-2537 | B・C・E・F・Hの5コース2km滑走可能 | 平均 | 2026/01/30 |
| 湯の丸 | 90 | 全面可能 | 粉雪 | (私)小諸 | 長野県東御市湯の丸高原 | 0268-64-0400 | 全リフト運行、全コース滑走可能です。湯の丸スノーパーク・無料そりコーナーご利用いただけます。 | 平均 | 2026/01/30 |
| HAKUBA VALLEY 白馬コルチナ | 330 | 全面可能 | 粉雪 | 南小谷 | 長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1 | 0570-097-489 | - | 山頂 | 2026/01/30 |
| Hakuba47ウィンタースポーツパーク | 310 | 全面可能 | 粉雪 | 白馬 | 長野県北安曇郡白馬村神城24196-47 | 0261-75-3533 | ベースまで全面滑走可能です!! | 標高1450m付近 | 2026/01/30 |
| タングラムスキーサーカス | 180 | 全面可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県上水内郡信濃町古海3575-8 | 026-258-3673 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| X-JAM 高井富士 | 90 | 一部可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬12713-94 | 0269-33-6252 | - | 山麓 | 2026/01/30 |
| シャトレーゼスキーバレー野辺山 | 50 | 大部分可能 | 人工雪 | 野辺山 | 長野県南佐久郡川上村御所平1841 | 0267-91-1001 | 毎週金曜日は「レディースデー」リフト1日券を購入された女性の方へくじ引きにて景品のプレゼント! | 山麓 | 2026/01/30 |
| 富士見パノラマリゾート | 100 | 全面可能 | 人工雪 | 富士見 | 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703 | 0266-62-5666 | 本日も晴れ!全面滑走可能。晴天の下、良雪質のゲレンデをお楽しみください! | 山頂 | 2026/01/30 |
| 富士見高原 | 60 | 全面可能 | 人工雪 | 小淵沢 | 長野県諏訪郡富士見町境12067 | 0266-66-2932 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| 佐久スキーガーデン「パラダ」(北パラダスキー場) | 50 | 全面可能 | 人工雪 | 佐久平 | 長野県佐久市上平尾2066-1 | 0267-68-5116 | 南北パラダ全コース全面滑走可能。!ベストコンディションで滑走を楽しめます キッズランドも営業中 一般道に降雪はありません 練馬ICから約90分 気軽に行けるパラダへぜひお越しください。 | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 小丸山 | 130 | 全面可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11494 | 0269-33-6621 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 番所ヶ原 | 40 | 大部分可能 | 粉雪 | 上田 | 長野県上田市武石上本入2386-1 | 0268-86-2213 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| 木曽福島 | 110 | 全面可能 | 粉雪 | 木曽福島 | 長野県木曽郡木曽町新開10034 | 0264-27-6021 | 全コースオープン!ゲレンデトップから全長4600m滑れます! | 中腹 | 2026/01/30 |
| 中央道伊那スキーリゾート | 80 | 全面可能 | - | 伊那市 | 長野県伊那市西春近3390 | 0265-73-8855 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| やぶはら高原 | 120 | 全面可能 | 粉雪 | 藪原 | 長野県木曽郡木祖村菅2857-16 | 0264-36-3322 | おはようございます。 早朝のやぶはら高原は気温−12℃、快晴です。 今朝もキンキンに冷え込んでいます。 スノーマシンによる降雪で、ゲレンデは全面、上質な雪に包まれています。 本日も文句なしの絶好のカ | 平均 | 2026/01/30 |
| 御 嶽 | 90 | 全面可能 | 粉雪 | 木曽福島 | 長野県木曽郡王滝村3162 | 0264-48-2240 | 本日も冷えっ冷え!!(*▽*)// 雪質最高!ゲレ食最高! 今週末から「地域割」スタート!1月31日(土)・2月1日(日) 長野県・山梨県・新潟県・富山県・福井県・石川県お住まいの方は住所確認出来 | 中腹 | 2026/01/30 |
| 信州開田高原マイア | 120 | 大部分可能 | 粉雪 | 木曽福島 | 長野県木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 | 0264-44-1111 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| ヘブンスそのはら Snow World | 90 | 全面可能 | 粉雪 | 飯田 | 長野県下伊那郡阿智村智里3731-4 | 0265-44-2311 | キッズワールドチュービングオープンしました | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※
過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
