長野
- 滑走状況の凡例(説明
)
| 会場名 | 積雪(cm) | 滑走状況 | 雪質 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEきじまスノーパーク | 20 | 一部可能 | - | 飯山 | 長野県下高井郡木島平村上木島3278-212 | 0269-82-4150 | - | 中腹 | 2026/03/19 |
| 志賀高原中央エリア ジャイアント | 80 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148 | 0269-34-2524 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| 治部坂高原 | 40 | 一部可能 | ザラ雪 | 飯田 | 長野県下伊那郡阿智村浪合1192 | 0265-47-1111 | 24日まで春休みキッズ割引・春スキー割 リフト1日券小人1,500円・大人2,900円・シニア1,900円 | メインゲレンデ | 2026/03/20 |
| 駒ヶ根高原 | - | 閉鎖 | - | 駒ケ根 | 長野県駒ヶ根市赤穂5-879 | 0265-83-4000 | - | 平均 | 2026/03/01 |
| あさひプライム | - | 閉鎖 | - | 塩尻 | 長野県東筑摩郡朝日村大字古見306-1 | 0263-99-3700 | - | 平均 | 2026/03/08 |
| 志賀高原中央エリア サンバレー | 80 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2255 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| 志賀高原中央エリア 蓮池 | 80 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2255 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| 志賀高原中央エリア 寺小屋 | 120 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2231 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| 志賀高原中央エリア 一の瀬ダイヤモンド | 140 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2556 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| 志賀高原中央エリア 西館山 | 80 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2041 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| 志賀高原中央エリア 一の瀬山の神 | 120 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2556 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| ひらや高原 | - | 閉鎖 | - | 飯田 | 長野県下伊那郡平谷村1511 | 0265-48-2100 | - | 平均 | 2026/03/16 |
| 志賀高原中央エリア 一の瀬ファミリー | 140 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2241 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| 志賀高原中央エリア タンネの森 オコジョ | 120 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2241 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| 佐久スキーガーデン「パラダ」(南パラダスキー場) | - | 閉鎖 | - | 佐久平 | 長野県佐久市下平尾2681 | 0267-68-5116 | 南パラダは営業終了しました。 | メインゲレンデ | 2026/03/20 |
| 軽井沢プリンスホテル | 80 | 大部分可能 | 人工雪 | 軽井沢 | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1016 | 0267-42-5588 | - | 平均 | 2026/03/20 |
| 黒姫高原スノーパーク | 20 | 全面可能 | - | (私)黒姫 | 長野県上水内郡信濃町大字野尻3807 | 026-255-3171 | - | 中腹 | 2026/03/19 |
| 戸隠 | 105 | 全面可能 | ザラ雪 | 長野 | 長野県長野市戸隠3682 | 026-254-2106 | - | 山麓 | 2026/03/20 |
| いいづなリゾート | - | 閉鎖 | - | (私)牟礼 | 長野県上水内郡飯綱町大字川上2755-209 | 026-253-3911 | - | 平均 | 2026/03/16 |
| 菅平高原スノーリゾート | 80 | 大部分可能 | ザラ雪 | 上田 | 長野県上田市菅平高原 | 0268-74-2003 | - | 平均 | 2026/03/19 |
| REWILD NINJA SNOW HIGHLAND | 75 | 大部分可能 | ザラ雪 | 上田 | 長野県須坂市大字仁礼字峰の原3153-50 | 0268-71-0464 | ー | メインゲレンデ | 2026/03/20 |
| 八千穂高原 | 75 | 全面可能 | 湿り雪 | 八千穂 | 長野県南佐久郡佐久穂町大字千代里2093 | 0267-88-3866 | 朝一はカービングに最適! ■全面滑走&リフト全4基運行! ■キッズランドは3連休まで毎日営業! ■初級向け冬スポパークと中級者向け8パーク! ■春のこぶ祭り!大会で使用するこぶコースなど複数設置! | 山麓 | 2026/03/20 |
| 戸狩温泉 | 120 | 全面可能 | ザラ雪 | 飯山 | 長野県飯山市大字豊田6356-ニ | 0269-65-2359 | - | 平均 | 2026/03/19 |
| 斑尾高原 | 130 | 大部分可能 | 湿り雪 | 飯山 | 長野県飯山市斑尾高原 | 0269-64-3214 | - | 山麓 | 2026/03/20 |
| 野沢温泉 | 175 | 全面可能 | ザラ雪 | 飯山 | 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653 | 0269-85-3166 | - | 上ノ平ゲレンデ | 2026/03/20 |
| 野沢温泉(やまびこゲレンデ) | 190 | 全面可能 | 湿り雪 | 飯山 | 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷 | 0269-85-3166 | - | 山頂 | 2026/03/20 |
| スノーリゾートロマンスの神様 | 55 | 大部分可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県下高井郡木島平村大字上木島3876-2 | 0269-82-3434 | - | 中腹 | 2026/03/20 |
| 竜王スキーパーク | 120 | 大部分可能 | 湿り雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11700 | 0269-33-6345 | 全面滑走可能!まだまだ竜王の雪を楽しめます! パークも開放中! | 山頂(エリア3カ所の平均) | 2026/03/20 |
| よませ温泉 | 10 | 一部可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬7078 | 0269-33-2377 | - | 山麓 | 2026/03/19 |
| 志賀高原中央エリア 丸池 | 80 | 大部分可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2255 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| 志賀高原中央エリア 発哺ブナ平 | 80 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2524 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| 奥志賀高原 | 120 | 全面可能 | ザラ雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬字大沢12377-17 | 0269-34-2225 | 良いお天気です。日焼け対策、水分補給しながらお楽しみください。全面滑走可能です。 | 平均 | 2026/03/20 |
| 志賀高原 焼額山 | 120 | 大部分可能 | ザラ雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山 | 0269-34-3117 | ゴンドラ2本、リフト2本営業中! | 平均 | 2026/03/20 |
| 志賀高原中央エリア 高天ヶ原マンモス | 160 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2041 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| 志賀高原 熊の湯 | 120 | 全面可能 | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148 | 0269-34-2166 | おはようございます!本日快晴で滑走中きれいな景色も楽しめるとおもいます | 山麓 | 2026/03/20 |
| 志賀高原 横手山・渋峠 | 110 | 一部可能 | 湿り雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148 | 0269-34-2600 | - | 第1リフト乗り場前 | 2026/03/19 |
| 聖高原 | - | 閉鎖 | - | 聖高原 | 長野県東筑摩郡麻績村麻5887 | 0263-67-2145 | - | 平均 | 2026/02/28 |
| HAKUBA VALLEY 白馬乗鞍温泉 | 130 | 全面可能 | ザラ雪 | 南小谷 | 長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12851 | -- | コース幅減少・閉鎖部分有。 | 山麓 | 2026/03/19 |
| つがいけマウンテンリゾート | 181 | 大部分可能 | ザラ雪 | 白馬 | 長野県北安曇郡小谷村千国乙12840-1 | 05018092606 | 天気:晴れ 気温:-2.4℃ 圧雪 3/7~栂池ロープウェー早春運行開始! https://www.tsugaike.gr.jp/ | 山頂 | 2026/03/20 |
| HAKUBA VALLEY 白馬岩岳スノーフィールド | 145 | 全面可能 | ザラ雪 | 白馬 | 長野県北安曇郡白馬村北城12056 | 0261-72-2474 | 下山コースも滑走可能!!雪の少ない箇所もありますので、注意して滑ってください。山頂のパークもオープン!只今春スキー割引実施中。 | 山頂 | 2026/03/20 |
| HAKUBA VALLEY 白馬八方尾根 | 195 | 大部分可能 | ザラ雪 | 白馬 | 長野県北安曇郡白馬村八方 | 0261-72-3066 | 3月16日~春スキー料金で8,700円→5,500円と大変お得に滑れます! | 黒菱ゲレンデ | 2026/03/20 |
| HAKUBA VALLEY エイブル白馬五竜 | 230 | 全面可能 | 湿り雪 | 神城 | 長野県北安曇郡白馬村神城22184-10 | 0261-75-2101 | - | 山頂(アルプス平) | 2026/03/20 |
| White Resort白馬さのさか | - | 閉鎖 | - | 南神城 | 長野県北安曇郡白馬村神城458 | 0261-75-2452 | - | 中腹 | 2026/03/16 |
| 鹿島槍スキー場(鹿島槍スポーツヴィレッジ) | 40 | 大部分可能 | ザラ雪 | 信濃大町 | 長野県大町市平20490-4 | 0261-23-1231 | - | センターハウス前 | 2026/03/20 |
| HAKUBA VALLEY 爺ガ岳 | 45 | 一部可能 | 人工雪 | 信濃大町 | 長野県大町市平4819 | 0261-22-0551 | 3月22日まで営業予定 | 山頂(降雪機の雪だけの場合はメインゲレンデ) | 2026/03/20 |
| Mt.乗鞍スノーリゾート のりくらエリア | 60 | 全面可能 | - | (私)新島々 | 長野県松本市安曇4294-3 | 0263-93-2645 | - | 中腹 | 2026/03/20 |
| 信州松本野麦峠 | 60 | 全面可能 | 人工雪 | (私)新島々 | 長野県松本市奈川1173-13 | 0263-79-2246 | リフト4基稼働、全コース滑走可。詳細はHPをご覧ください。 | 平均 | 2026/03/20 |
| ファミリーゲレンデ 霧ヶ峰 | - | 一時閉鎖 | - | 上諏訪 | 長野県諏訪市霧ヶ峰強清水13338-1 | 0266-53-1664 | - | メインゲレンデ | 2026/03/20 |
| 車山高原SKYPARK | 70 | 一部可能 | - | 茅野 | 長野県茅野市北山3413 | 0266-68-2723 | - | 中腹 | 2026/03/19 |
| 白樺湖ロイヤルヒル | 65 | 全面可能 | 人工雪 | 茅野 | 長野県茅野市北山3419 | 0266-68-2120 | おはようございます。少し気温も下がり、バーンコンディションは少し固めになっています。日中の気温上昇により、柔らかくなりますのでご滑走の際は十分注意してください。 | 平均 | 2026/03/20 |
| しらかば2in1 | 75 | 全面可能 | 人工雪 | 茅野 | 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野2021-1 | 0267-55-6868 | - | 山頂 | 2026/03/20 |
| 白樺高原国際 | 75 | 全面可能 | 人工雪 | 茅野 | 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野745 | 0267-55-6000 | - | 山頂 | 2026/03/20 |
| ピラタス蓼科スノーリゾート | 80 | 全面可能 | 湿り雪 | 茅野 | 長野県茅野市北山4035-2541 | 0266-67-2009 | - | 平均 | 2026/03/20 |
| 志賀高原中央エリア 東館山 | 110 | 全面可能 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148 | 0269-34-2231 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| 蓼科東急 | - | 閉鎖 | - | 茅野 | 長野県茅野市北山字鹿山4026-2 | 0266-69-3245 | - | 平均 | 2026/03/09 |
| さかえ倶楽部 | 100 | 大部分可能 | ザラ雪 | 森宮野原 | 長野県下水内郡栄村大字北信2903 | 0269-87-3355 | まむし、おおわしコース クローズ | 山麓 | 2026/03/20 |
| ブランシュたかやまスキーリゾート | 80 | 大部分可能 | 湿り雪 | 茅野 | 長野県小県郡長和町大門鷹山3625 | 0268-69-2232 | コースはほぼ全面滑走可能&まだまだ最長3.7km滑れます♪ | 平均 | 2026/03/20 |
| 白樺リゾート池の平スノーパーク | 45 | 全面可能 | 人工雪 | 茅野 | 長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野1596 | 0266-68-2100 | - | 山麓 | 2026/03/20 |
| シャトレーゼスキーバレー小海 | 60 | 大部分可能 | 人工雪 | 小海 | 長野県南佐久郡小海町豊里5907 | 0267-93-2537 | B・C・E・Hの4コース2km滑走可能 | 平均 | 2026/03/20 |
| 湯の丸 | 70 | 全面可能 | ザラ雪 | (私)小諸 | 長野県東御市湯の丸高原 | 0268-64-0400 | 8:30からリフト運転、かもしかコース・第1Bコースは滑走不可。第4ゲレンデ常設ポールコース・湯の丸スノーパーク・無料そりコーナーご利用いただけます。 | 平均 | 2026/03/20 |
| HAKUBA VALLEY 白馬コルチナ | 175 | 一部可能 | ザラ雪 | 南小谷 | 長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1 | 0570-097-489 | - | 山頂 | 2026/03/20 |
| Hakuba47ウィンタースポーツパーク | 245 | 全面可能 | ザラ雪 | 白馬 | 長野県北安曇郡白馬村神城24196-47 | 0261-75-3533 | - | 標高1450m付近 | 2026/03/20 |
| タングラムスキーサーカス | 65 | 大部分可能 | ザラ雪 | 飯山 | 長野県上水内郡信濃町古海3575-8 | 026-258-3673 | - | 中腹 | 2026/03/20 |
| X-JAM 高井富士 | 15 | 一部可能 | ザラ雪 | 飯山 | 長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬12713-94 | 0269-33-6252 | 第3リフト運行終了しました | 山麓 | 2026/03/20 |
| シャトレーゼスキーバレー野辺山 | 50 | 大部分可能 | 人工雪 | 野辺山 | 長野県南佐久郡川上村御所平1841 | 0267-91-1001 | 春スキー料金で一日券がお得!大人3000円、シニア2500円、こども・キッズ2000円! | 山麓 | 2026/03/20 |
| 富士見パノラマリゾート | 120 | 大部分可能 | 人工雪 | 富士見 | 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703 | 0266-62-5666 | 3kmのロングコースを青空絶景でお楽しみください!冬山登山もお楽しみいただけます。無料送迎バス4/5まで毎日運行 | 山頂 | 2026/03/20 |
| 富士見高原 | 60 | 全面可能 | 人工雪 | 小淵沢 | 長野県諏訪郡富士見町境12067 | 0266-66-2932 | - | 平均 | 2026/03/20 |
| 佐久スキーガーデン「パラダ」(北パラダスキー場) | 30 | 全面可能 | 湿り雪 | 佐久平 | 長野県佐久市上平尾2066-1 | 0267-68-5116 | -日本唯一の高速道路直結スキー場。 関越道練馬ICから約90分、佐久平スマートICから車で約5分とアクセス抜群。 晴天率は驚きの90%以上。ゲレンデの約80%が初級~中級だから、初めてのキッズも家族も | メインゲレンデ | 2026/03/20 |
| 小丸山 | 90 | 全面可能 | ザラ雪 | 飯山 | 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11494 | 0269-33-6621 | - | メインゲレンデ | 2026/03/20 |
| 番所ヶ原 | 60 | 一部可能 | ザラ雪 | 上田 | 長野県上田市武石上本入2386-1 | 0268-86-2213 | - | 平均 | 2026/03/19 |
| 木曽福島 | - | 閉鎖 | - | 木曽福島 | 長野県木曽郡木曽町新開10034 | 0264-27-6021 | - | 中腹 | 2026/03/16 |
| 中央道伊那スキーリゾート | 50 | 大部分可能 | - | 伊那市 | 長野県伊那市西春近3390 | 0265-73-8855 | - | メインゲレンデ | 2026/03/19 |
| やぶはら高原 | 90 | 全面可能 | ザラ雪 | 藪原 | 長野県木曽郡木祖村菅2857-16 | 0264-36-3322 | おはようございます 早朝のやぶはら高原は気温−2℃、快晴です。 雨でダメージを受けたゲレンデも補修完了して隅々までしっかり整備されております。 今日から三連休! 全リフト運転の通常営業となっております | 平均 | 2026/03/20 |
| 御 嶽 | 80 | 全面可能 | 人工雪 | 木曽福島 | 長野県木曽郡王滝村3162 | 0264-48-2240 | 駐車場からは寂しい感じですが、リフト1本上がればまだ雪あります!本日も朝から最高でしょう!ゲレ食バトル25-26で優勝!! | 中腹 | 2026/03/20 |
| 信州開田高原マイア | 60 | 大部分可能 | ザラ雪 | 木曽福島 | 長野県木曽郡木曽町開田高原西野5346-1 | 0264-44-1111 | - | メインゲレンデ | 2026/03/20 |
| ヘブンスそのはら Snow World | 30 | 一部可能 | 人工雪 | 飯田 | 長野県下伊那郡阿智村智里3731-4 | 0265-44-2311 | 滑走可能コースは、HPでご確認くださいませ。 | メインゲレンデ | 2026/03/20 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※
過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
