長野
- 滑雪狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 積雪(cm) | 滑雪狀況 | 雪質 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志賀高原 Giant | 110 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 治部坂高原 | 70 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIDA | 2026/01/30 | |
| 駒根高原 | 60 | 大部分可使用 | 人造雪 | (JR)KOMAGANE | 2026/01/30 | |
| Asahi Prime | 70 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SHIOJIRI | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 Sun Valley | 100 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 蓮池 | 100 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 寺小屋 | 140 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 一之瀨Diamond | 130 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 西館山 | 120 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 一之瀨山神 | 100 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 平谷高原 | 70 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)IIDA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 一之瀨Family | 130 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 Tanne之森 白鼬 | 100 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 佐久滑雪花園 Parada (南Parada滑雪場) | 50 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)佐久平 | 2026/01/30 | |
| 輕井澤王子大飯店 | 100 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)輕井澤 | 2026/01/30 | |
| 黑姬高原冰雪公園 | 150 | 全部皆可使用 | 粉雪 | KUROHIME | 2026/01/30 | |
| 戶隱 | 155 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)長野 | 2026/01/30 | |
| 飯綱度假村 | 70 | 大部分可使用 | 粉雪 | MURE | 2026/01/30 | |
| 菅平高原冰雪度假村 | 140 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)上田 | 2026/01/30 | |
| REWILD NINJA SNOW HIGHLAND | 140 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)上田 | 2026/01/31 | |
| 八千穗高原 | 95 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)YACHIHO | 2026/01/30 | |
| 戶狩溫泉 | 330 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| 斑尾高原 | 270 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| 野澤溫泉 | 275 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| 野澤溫泉(山彥滑雪練習場) | 300 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| 浪漫之神滑雪度假村 | 250 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| 龍王滑雪公園 | 250 | 全部皆可使用 | 粉雪 | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 夜間瀨溫泉 | 100 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 丸池 | 100 | 大部分可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 發哺橅平 | 110 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 奧志賀高原 | 140 | 全部皆可使用 | 粉雪 | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 燒額山 | 140 | 全部皆可使用 | 粉雪 | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 高天原猛獁象 | 170 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 熊之湯 | 140 | 全部皆可使用 | 粉雪 | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 橫手山、澀嶺 | 100 | 大部分可使用 | 粉雪 | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 白馬乘鞍溫泉 | 220 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)南小谷 | 2026/01/30 | |
| 梔池避暑山莊 | 268 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)HAKUBA | 2026/01/30 | |
| 白馬岩岳Snow Field | 255 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)HAKUBA | 2026/01/30 | |
| 白馬八方尾根 | 300 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)HAKUBA | 2026/01/30 | |
| 白馬五龍 | 300 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KAMISHIRO | 2026/01/30 | |
| 白色度假村 白馬SANOSAKA | 150 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)MINAMI-KAMISHIRO | 2026/01/30 | |
| 鹿島槍Sports Village | 130 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SHINANO-OMACHI | 2026/01/30 | |
| 爺岳 | 100 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SHINANO-OMACHI | 2026/01/30 | |
| Mt.乘鞍冰雪度假村 Norikura | 120 | 全部皆可使用 | 粉雪 | SHINSHIMASHIMA | 2026/01/30 | |
| 信州松本野麥嶺 | 90 | 大部分可使用 | 人造雪 | SHINSHIMASHIMA | 2026/01/30 | |
| 家庭滑雪練習場 霧峰 | - | 暫時關閉 | - | (JR)KAMI-SUWA | 2026/01/30 | |
| 車山高原SKYPARK RESORT | 100 | 部分可使用 | - | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| 白樺湖Royal Hill | 75 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| 白樺2in1 | 85 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| 白樺高原國際 | 85 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| Pilatus Tateshina Snow Resort | 80 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| 志賀高原 東館山 | 130 | 全部皆可使用 | - | YUDANAKA | 2026/01/30 | |
| 榮俱樂部 | 300 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)MORIMIYANOHARA | 2026/01/30 | |
| Blanche鷹山滑雪度假村 | 90 | 大部分可使用 | 人造雪 | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| 白樺度假村池之平冰雪公園 | 70 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)CHINO | 2026/01/30 | |
| CHATERAISE滑雪谷小海 | 65 | 大部分可使用 | 人造雪 | (JR)KOUMI | 2026/01/30 | |
| 湯之丸 | 90 | 全部皆可使用 | 粉雪 | KOMORO | 2026/01/30 | |
| 白馬Cortina | 330 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)南小谷 | 2026/01/30 | |
| Hakuba47冬季運動公園 | 310 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)HAKUBA | 2026/01/30 | |
| TANGRAM滑雪廣場 | 180 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| X-JAM高井富士 | 90 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| CHATERAISE滑雪谷野邊山 | 50 | 大部分可使用 | 人造雪 | (JR)NOBEYAMA | 2026/01/30 | |
| 富士見全景度假村 | 100 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)FUJIMI | 2026/01/30 | |
| 富士見高原 | 60 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)KOBUCHIZAWA | 2026/01/30 | |
| 佐久滑雪花園 Parada (北Parada滑雪場) | 50 | 全部皆可使用 | 人造雪 | (JR)佐久平 | 2026/01/30 | |
| 小丸山 | 130 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIYAMA | 2026/01/30 | |
| 番所原 | 40 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)上田 | 2026/01/30 | |
| 木曾福島 | 110 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KISO-FUKUSHIMA | 2026/01/30 | |
| 中央道伊那滑雪度假村 | 80 | 全部皆可使用 | - | (JR)INASHI | 2026/01/30 | |
| 藪原高原 | 120 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)YABUHARA | 2026/01/30 | |
| 禦岳 | 90 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KISO-FUKUSHIMA | 2026/01/30 | |
| 信州開田高原MIA | 120 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)KISO-FUKUSHIMA | 2026/01/30 | |
| Heavens園原 Snow World | 90 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)IIDA | 2026/01/30 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。 站名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※網站上刊登的資訊由於標高及天候狀況的不同,有時在同一會場內也會有差異。(關於免責事項等)
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
