広島
- 色づき状況の凡例(説明
)
| 会場名 | 色づき状況 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代湖 | 青葉 | 可部 | 広島県安芸高田市八千代町土師709 | 0826-52-2811 | - | 湖畔周辺全体 | 2025/10/31 |
| 矢野温泉公園 四季の里 | 色づき始め | 上下 | 広島県府中市上下町矢野691-2 | 0847-62-4990 | - | 公園内、キャンプ場周辺 | 2025/11/01 |
| 交流の森「龍頭峡」 | 色づき始め | 可部 | 広島県山県郡安芸太田町中筒賀 | 0826-28-1800 | - | 森林館周辺 | 2025/10/30 |
| 雄滝・雌滝 | 青葉 | 三次 | 広島県庄原市高野町南 | 0824-86-2113 | 一部色づき始めました | 大鬼谷オートキャンプ場奥 | 2025/10/30 |
| 上高野山の乳下りイチョウ | 青葉 | 三次 | 広島県庄原市高野町新市 | 0824-86-2113 | - | イチョウの色付き状況 | 2025/10/30 |
| 瀬戸内海国立公園 極楽寺山 | 色づき始め | 廿日市 | 広島県廿日市市原2180 | 0829-31-5656 | - | 公園内にある紅葉全体の平均(ヤマモミジ・カエデ・ケヤキ・ハゼなど) | 2025/10/31 |
| 耕三寺博物館(耕三寺) | 青葉 | 三原 | 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田553-2 | 0845-27-0800 | - | 耕三寺境内のモミジ全体の平均 | 2025/10/31 |
| 温井ダム(龍姫湖)周辺 | 色づき始め | 可部 | 広島県山県郡安芸太田町加計1956-2 | 0826-28-1800 | - | 温井ダム堰堤付近 | 2025/10/30 |
| 佛通寺 | 青葉 | 三原 | 広島県三原市高坂町許山22 | 0848-63-1481 | - | 佛通寺全体の平均 | 2025/11/01 |
| 深山峡 | 色づき始め | 可部 | 広島県山県郡安芸太田町大字加計 | 0826-28-1800 | 一部色づき始めました | 深山峡入口のなめら滝のモミジ | 2025/10/30 |
| 三段峡 | 色づき始め | 可部 | 広島県山県郡安芸太田町柴木 | 0826-28-1800 | - | 三段峡内上流域と下流域の平均 | 2025/10/31 |
| 常清滝 | 色づき始め | -- | 広島県三次市作木町下作木 | 0824-55-7050 | - | 常清滝周辺の平均 | 2025/10/30 |
| 宮島(紅葉谷公園) | 青葉 | 宮島口 | 広島県廿日市市宮島町紅葉谷公園 | 0829-44-2011 | - | 紅葉谷公園の平均 | 2025/10/31 |
| 国定公園帝釈峡 | 色づき始め | 東城 | 広島県庄原市東城町帝釈未渡から神石郡神石高原町永野 | 0847-86-0611 | - | 上帝釈~神龍湖周辺 | 2025/11/01 |
| 深山峡(東広島) | 青葉 | 河内 | 広島県東広島市河内町中河内 | 082-437-2901 | - | 全体の平均 | 2025/10/31 |
| 尾関山公園 | 色づき始め | 三次 | 広島県三次市三次町 尾関山公園 | 0824-63-9268 | - | 尾関山公園駐車場隣「清心池」周囲 | 2025/10/31 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※
過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
