니가타
- 활주 상황의 범례(설명
)
| 장소명 | 적설(cm) | 활주 상황 | 눈의 상태 | 가장 가까운 역 | 지도 | 정보갱신일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미카와ㆍ온천 | 110 | 일부 가능 | 습설 | (JR)MIKAWA | 2026/01/30 | |
| 샤르망 히우치 | 520 | 전면가능 | 가루눈 | NO | 2026/01/30 | |
| 니녹스 스노우파크 | 140 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)SHIBATA | 2026/01/30 | |
| 야쿠시 | 250 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)KOIDE | 2026/01/30 | |
| 잇폰스기 스노 파크 | 215 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/01/30 | |
| 도카마치시 마쓰다이 패밀리 | 300 | 대부분 가능 | 가루눈 | MATSUDAI | 2026/01/30 | |
| 핫카이산로쿠 | 240 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)URASA | 2026/01/30 | |
| 아카쿠라 관광 리조트 | 310 | 전면가능 | 가루눈 | MYOKO-KOGEN | 2026/01/30 | |
| 다이나이 | 152 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)NAKAJO | 2026/01/30 | |
| 유자와 나카자토 | 190 | 대부분 가능 | 가루눈 | (JR)ECHIGO-NAKAZATO | 2026/01/30 | |
| 이왓파라 | 190 | 대부분 가능 | - | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/01/30 | |
| 나에바 | 230 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/01/30 | |
| 가구라 | 260 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/01/30 | |
| 유자와 고원 | 280 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/01/30 | |
| 이시우치 마루야마 | 280 | 전면가능 | - | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/01/30 | |
| 마이코 스노우 리조트 | 320 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/01/30 | |
| 조에쓰 국제 | 270 | 대부분 가능 | 가루눈 | (JR)JOETSU INT'L SKI GROUND | 2026/01/30 | |
| 샤토 시오자와 | 380 | 전면가능 | 습설 | (JR)SHIOZAWA | 2026/01/30 | |
| 무이카마치 핫카이산 | 350 | 대부분 가능 | 가루눈 | (JR)MUIKAMACHI | 2026/01/30 | |
| 고이데 | 255 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)KOIDE | 2026/01/30 | |
| 오쿠타다미 마루야마 | - | 일시적 폐쇄 | - | (JR)URASA | 2026/01/30 | |
| 스하라 | 330 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)ECHIGO-SUHARA | 2026/01/30 | |
| 아카쿠라 온천 | 310 | 전면가능 | 가루눈 | MYOKO-KOGEN | 2026/01/30 | |
| 이케노타이라 온센 알펜블릭 | 210 | 전면가능 | 가루눈 | MYOKO-KOGEN | 2026/01/30 | |
| 묘코 스기노하라 | 220 | 전면가능 | 습설 | MYOKO-KOGEN | 2026/01/30 | |
| 세키 온천 | 600 | 전면가능 | 가루눈 | SEKIYAMA | 2026/01/30 | |
| 큐피트 밸리 | 420 | 대부분 가능 | 가루눈 | MUSHIGAWAOSUGI | 2026/01/30 | |
| 칸다치 스노우 리조트 | 265 | 대부분 가능 | - | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/01/30 | |
| GALA 유자와 | 260 | 대부분 가능 | 가루눈 | (JR)GALA YUZAWA | 2026/01/30 | |
| 나스파 스키 가든 | 265 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/01/30 | |
| 아라이 마운틴 리조트 | 480 | 일부 가능 | - | (JR)조에쓰묘코 | 2026/01/30 | |
| 고시코겐 | 375 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)OJIYA | 2026/01/30 | |
| 뉴 그린피아 츠난 | 360 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/01/30 | |
| 마쓰노야마 온천 | 350 | 전면가능 | 습설 | MATSUDAI | 2026/01/30 | |
| 이토이가와 시사이드 밸리 | 240 | 일부 가능 | 가루눈 | (JR)이토이가와 | 2026/01/30 |
※회장명 링크는 다른 언어 사이트로 전환되는 경우가 있습니다. 역명 링크는 다른 언어 사이트로 전환되는 경우가 있습니다.
※변경 일시'는 일본시간입니다.
※게재정보는 표고나 기상조건 등에 따라 같은 장소 내에서도 차이가 생길 경우가 있습니다.(면책사항 등에 관하여)
※
이전 자료를 보실 수 있습니다. 이전 자료는 본 사이트 매년 게재시의 내용입니다.
본 홈페이지의 권장 환경은 아래와 같습니다. 단, 권장 환경이라도 단말기 사양이나 설정에 따라 표시가 깨지거나 에러 등이 발생할 수 있습니다.
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari
