นีกาตะ
- ตัวอย่างสภาพของลานสกี(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | หิมะทับถม(cm) | สภาพของลานสกี | คุณภาพของหิมะ | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มิกาวะ อนเซ็น | 110 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะเปียก | (JR)MIKAWA | 30/01/2026 | |
| ชาร์มันต์ฮิอูจิ | 520 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | NO | 30/01/2026 | |
| นินอกซ์ สโนว์พาร์ค | 140 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)SHIBATA | 30/01/2026 | |
| ยากูชิ | 250 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KOIDE | 30/01/2026 | |
| อิปป้งซุกิ สโนว์ปาร์ค | 215 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 30/01/2026 | |
| โทกามาจิชิ มัตสึไดแฟมิลี่ | 300 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | MATSUDAI | 30/01/2026 | |
| ยักไกซันโรกุ | 240 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)URASA | 30/01/2026 | |
| อากากูระ คังโก รีสอร์ท | 310 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | MYOKO-KOGEN | 30/01/2026 | |
| ไทไน | 152 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)NAKAJO | 30/01/2026 | |
| ยูซาวานากาซาโตะ สโนว์รีสอร์ท | 190 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)ECHIGO-NAKAZATO | 30/01/2026 | |
| อิวัปปาระ | 190 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | - | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 30/01/2026 | |
| นาเอบะ | 230 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 30/01/2026 | |
| คากูระ | 260 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 30/01/2026 | |
| ยุซะวะ โคเก็ง | 280 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 30/01/2026 | |
| อิชิอุจิ มะรุยะมะ | 280 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 30/01/2026 | |
| ไมโกะ สโนว์รีสอร์ท | 320 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 30/01/2026 | |
| โจเอ็ตสึ โคคุไซ | 270 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)JOETSU INT'L SKI GROUND | 30/01/2026 | |
| ชาโตชิโอซาวะ | 380 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเปียก | (JR)SHIOZAWA | 30/01/2026 | |
| มูอิกามาจิฮักไกซัน | 350 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)MUIKAMACHI | 30/01/2026 | |
| โคอิเดะ | 255 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KOIDE | 30/01/2026 | |
| โอกูทาดามิมารูยามะ | - | ปิดชั่วคราว | - | (JR)URASA | 30/01/2026 | |
| ซูฮาระ | 330 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)ECHIGO-SUHARA | 30/01/2026 | |
| อากากูระ อนเซ็น | 310 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | MYOKO-KOGEN | 30/01/2026 | |
| อิเกโนไทระออนเซ็น อัลเพนบลิก | 210 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | MYOKO-KOGEN | 30/01/2026 | |
| เมียวโก ซูกิโนะฮาระ | 220 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเปียก | MYOKO-KOGEN | 30/01/2026 | |
| เซกิ อนเซ็น | 600 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | SEKIYAMA | 30/01/2026 | |
| คิวปิด วัลเลย์ | 420 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | MUSHIGAWAOSUGI | 30/01/2026 | |
| คันดัทสึสโนวรีสอร์ต | 265 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | - | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 30/01/2026 | |
| กาล่ายูซาวะ | 260 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)GALA YUZAWA | 30/01/2026 | |
| แนสป้า สกีการ์เด้น | 265 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 30/01/2026 | |
| อาราอิ เมาน์เทนรีสอร์ท | 480 | เปิดเฉพาะบางส่วน | - | (JR)JOETSUMYOKO | 30/01/2026 | |
| ที่ราบสูงโคชิ | 375 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)OJIYA | 30/01/2026 | |
| นิว กรีนเพีย สึนัน | 360 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 30/01/2026 | |
| มัตสึโนะยามะ อนเซ็น | 350 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเปียก | MATSUDAI | 30/01/2026 | |
| อิโตอิกาวะ ซีไซด์วัลเลย์ | 240 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)ITOIGAWA | 30/01/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ข้อมูลที่ลงนี้อาจมีความแตกต่างแม้จะอยู่ภายในสถานที่จัดเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสูงวัดจากน้ำทะเลและสภาพอากาศ(เกี่ยวกับข้อสงวนสิทธิการใช้งานและอื่นๆ)
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
