新潟
- 滑走状況の凡例(説明
)
| 会場名 | 積雪(cm) | 滑走状況 | 雪質 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三川・温泉 | 110 | 一部可能 | 湿り雪 | 三川 | 新潟県東蒲原郡阿賀町川口字堤ノ下 | 0254-99-3738 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| シャルマン火打 | 520 | 全面可能 | 粉雪 | (私)能生 | 新潟県糸魚川市大字西飛山1821 | 025-568-2244 | 2025-2026シーズンは第1クワッドリフト機械不良のため、第2・第3ペアリフトの運行で営業いたします。 | 山頂 | 2026/01/30 |
| ニノックススノーパーク | 140 | 全面可能 | 粉雪 | 新発田 | 新潟県新発田市上三光大平国有林無番地 | 0254-29-3315 | - | 第1リフト山頂 | 2026/01/30 |
| 薬師 | 250 | 全面可能 | 粉雪 | 小出 | 新潟県魚沼市七日市新田643-1 | 025-792-5554 | - | 山麓 | 2026/01/30 |
| 一本杉スノーパーク | 215 | 全面可能 | 粉雪 | 越後湯沢 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2521 | 025-784-4440 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| 十日町市まつだいファミリー | 300 | 大部分可能 | 粉雪 | (私)まつだい | 新潟県十日町市松代5265 | 025-597-3330 | 詳しくは、公式ホームページをご確認ください。ご来場お待ちしております。 | 山麓 | 2026/01/30 |
| 八海山麓 | 240 | 全面可能 | 粉雪 | 浦佐 | 新潟県南魚沼市荒金56-1 | 025-779-3103 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| 赤倉観光リゾート | 310 | 全面可能 | 粉雪 | (私)妙高高原 | 新潟県妙高市田切216 | 0255-87-2503 | 大雪の為、全リフト・ゴンドラの運行開始が遅れる見込みです。しばらくお待ちください。 また、〈ホテル第5リフト〉は支柱除雪作業のため、13:00にて営業終了となります。 | 山頂 | 2026/01/30 |
| 胎内 | 152 | 全面可能 | 粉雪 | 中条 | 新潟県胎内市熱田坂881-166 | 0254-28-1717 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| 湯沢中里スノーリゾート | 190 | 大部分可能 | 粉雪 | 越後中里 | 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5044-1 | 025-787-3301 | - | 山頂 | 2026/01/30 |
| 岩原 | 190 | 大部分可能 | - | 越後湯沢 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽731-79 | 025-787-3211 | 本日、山頂エリア~山麓エリアをオープンして、ナイター19:00まで営業する予定です。 | 中腹 | 2026/01/30 |
| 苗場 | 230 | 全面可能 | 粉雪 | 越後湯沢 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国202 | 025-789-4117 | 強風予報でリフトの運行を変更する場合もございます。風雪による視界不良にご注意ください。 | 平均 | 2026/01/30 |
| かぐら | 260 | 全面可能 | 粉雪 | 越後湯沢 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣742 | 025-788-9221 | 天候「雪」 気温-13度 風向風速:北の風20m 昨日からの降雪は約80㎝。 | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 湯沢高原 | 280 | 全面可能 | 粉雪 | 越後湯沢 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢490 | 025-784-3326 | 全面滑走可能で営業開始いたします。 | 山頂 | 2026/01/30 |
| 湯沢パーク | 240 | 大部分可能 | 粉雪 | 越後湯沢 | 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽1613 | 025-787-4111 | - | メインゲレンデ | 2026/01/30 |
| 石打丸山 | 280 | 全面可能 | - | 越後湯沢 | 新潟県南魚沼市石打1655 | 025-783-2222 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| 舞子スノーリゾート | 320 | 全面可能 | 粉雪 | 越後湯沢 | 新潟県南魚沼市舞子2056-108 | 025-783-4100 | 全コースOPEN※除雪作業のため各リフト運転開始遅れ見込み | 山頂 | 2026/01/30 |
| 上越国際 | 270 | 大部分可能 | 粉雪 | 上越国際スキー場前 | 新潟県南魚沼市樺野沢112-1 | 025-782-1028 | 本日は、17コースにて営業いたします。毎日ナイター営業中!ご来場をお待ちしております。 | 中腹 | 2026/01/30 |
| シャトー塩沢 | 380 | 全面可能 | 湿り雪 | 塩沢 | 新潟県南魚沼市吉里1562 | 025-782-1191 | 全面滑走可 | 山頂 | 2026/01/30 |
| ムイカスノーリゾート | 310 | 全面可能 | 粉雪 | 六日町 | 新潟県南魚沼市小栗山2910-114 | 025-773-3311 | 全リフト運行予定 | 中腹 | 2026/01/30 |
| 六日町八海山 | 350 | 大部分可能 | 粉雪 | 六日町 | 新潟県南魚沼市山口1610 | 025-775-3311 | 7時30分現在天候山頂雪、気温-9℃、南西の風3~4m。昨日からの降雪は約40cm。 | 中腹 | 2026/01/30 |
| 小出 | 255 | 全面可能 | 粉雪 | 小出 | 新潟県魚沼市青島1609 | 025-792-5320 | - | 山麓 | 2026/01/30 |
| 奥只見丸山 | - | 一時閉鎖 | - | 浦佐 | 新潟県魚沼市湯之谷芋川字大鳥1317-3 | 025-795-2750 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| 須原 | 330 | 全面可能 | 粉雪 | 越後須原 | 新潟県魚沼市須原1846-13 | 025-797-2059 | - | 山麓 | 2026/01/30 |
| 赤倉温泉 | 310 | 全面可能 | 粉雪 | (私)妙高高原 | 新潟県妙高市赤倉北51-3 | 0255-87-2125 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| 池の平温泉アルペンブリック | 210 | 全面可能 | 粉雪 | (私)妙高高原 | 新潟県妙高市大字関川2457-1 | 0255-86-2370 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| 妙高 杉ノ原 | 220 | 全面可能 | 湿り雪 | (私)妙高高原 | 新潟県妙高市杉野沢 | 0255-86-6211 | ゴンドラ8:30~15:45 第1ロマンス8:30~16:00 2高9:00~15:30 3高9:30~15:15 | 杉ノ原ゴンドラ山頂 | 2026/01/30 |
| 関温泉 | 600 | 全面可能 | 粉雪 | (私)関山 | 新潟県妙高市大字関山関温泉 | 0255-82-2316 | M級のパウダー! | 中腹 | 2026/01/30 |
| キューピットバレイ | 420 | 大部分可能 | 粉雪 | (私)虫川大杉 | 新潟県上越市安塚区須川4820 | 025-593-2041 | 大量降雪によりリフト運行開始が遅れます | 中腹 | 2026/01/30 |
| 神立スノーリゾート | 265 | 大部分可能 | - | 越後湯沢 | 新潟県南魚沼郡湯沢町神立4121-1 | 025-788-0111 | - | 山頂 | 2026/01/30 |
| GALA湯沢 | 260 | 大部分可能 | 粉雪 | ガーラ湯沢 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字茅平1039-2 | 025-785-6543 | 本日、中央エリア5コース、北エリア6コース、下山コース及び雪あそびパークをオープン予定です | 平均 | 2026/01/30 |
| NASPAスキーガーデン | 265 | 全面可能 | 粉雪 | 越後湯沢 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9 | 025-780-6888 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| アライマウンテンリゾート | 480 | 一部可能 | - | 上越妙高 | 新潟県妙高市両善寺1966 | 0255-75-1177 | - | 中腹 | 2026/01/30 |
| 佐渡市平 | 80 | 全面可能 | 湿り雪 | -- | 新潟県佐渡市金井新保丙2-18 | 0259-63-4050 | - | 山頂 | 2026/01/30 |
| 古志高原 | 375 | 全面可能 | 粉雪 | 小千谷 | 新潟県長岡市山古志竹沢甲910 | 0258-59-3500 | 営業時間 9時~21時迄 | 山麓 | 2026/01/30 |
| 高柳ガルルのスキー場 | 250 | 全面可能 | 粉雪 | 柏崎 | 新潟県柏崎市高柳町岡野町1709 | 0257-41-2158 | - | 山麓 | 2026/01/30 |
| ニュー・グリーンピア津南 | 360 | 全面可能 | 粉雪 | 越後湯沢 | 新潟県中魚沼郡津南町秋成12300 | 025-765-4611 | 第1ペアリフト・第2クワッドリフト・第6高速ペアリフト営業 16:00まで | 山麓 | 2026/01/30 |
| 松之山温泉 | 350 | 全面可能 | 湿り雪 | (私)まつだい | 新潟県十日町市松之山天水島909 | 025-596-3133 | - | 平均 | 2026/01/30 |
| 糸魚川シーサイドバレー | 240 | 一部可能 | 粉雪 | 糸魚川 | 新潟県糸魚川市大字山口151-1 | 025-558-2244 | 本日、第1リフト運行中です。.第2リフトゲレンデ整備・リフト点検中です。 | 中腹 | 2026/01/30 |
※掲載情報は、標高や気象条件などにより同会場内でも差が生じる場合があります。(免責事項等について)
※
過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
