新潟
- 滑雪狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 積雪(cm) | 滑雪狀況 | 雪質 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三川、溫泉 | - | 閉鎖 | - | (JR)MIKAWA | 2026/03/09 | |
| CharMant火打 | 390 | 全部皆可使用 | 濕雪 | NO | 2026/03/20 | |
| NINOX雪樂園 | 80 | 全部皆可使用 | 乾雪 | (JR)SHIBATA | 2026/03/20 | |
| 藥師 | - | 閉鎖 | - | (JR)KOIDE | 2026/03/16 | |
| 一本杉滑雪公園 | 120 | 全部皆可使用 | 濕雪 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/03/20 | |
| 十日町市松代Family | 150 | 大部分可使用 | 濕雪 | MATSUDAI | 2026/03/20 | |
| 八海山麓 | - | 閉鎖 | - | (JR)URASA | 2026/03/16 | |
| 赤倉觀光度假村 | 195 | 全部皆可使用 | 乾雪 | MYOKO-KOGEN | 2026/03/20 | |
| 胎內 | - | 閉鎖 | - | (JR)NAKAJO | 2026/03/09 | |
| 湯澤中里 | 120 | 大部分可使用 | 乾雪 | (JR)ECHIGO-NAKAZATO | 2026/03/20 | |
| 岩原 | 110 | 大部分可使用 | - | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/03/20 | |
| 苗場 | 150 | 大部分可使用 | 乾雪 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/03/20 | |
| 神樂 | 300 | 全部皆可使用 | 濕雪 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/03/20 | |
| 湯澤高原 | 150 | 大部分可使用 | 濕雪 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/03/20 | |
| 石打丸山 | 140 | 全部皆可使用 | 乾雪 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/03/19 | |
| 舞子滑雪渡假村 | 185 | 全部皆可使用 | 濕雪 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/03/20 | |
| 上越國際 | 110 | 大部分可使用 | 濕雪 | (JR)JOETSU INT'L SKI GROUND | 2026/03/20 | |
| Chateau鹽澤 | 100 | 大部分可使用 | 濕雪 | (JR)SHIOZAWA | 2026/03/20 | |
| 六日町八海山 | 250 | 全部皆可使用 | 濕雪 | (JR)MUIKAMACHI | 2026/03/20 | |
| 小出 | - | 閉鎖 | - | (JR)KOIDE | 2026/03/08 | |
| 奧只見丸山 | 340 | 全部皆可使用 | 乾雪 | (JR)URASA | 2026/03/20 | |
| 須原 | - | 閉鎖 | - | (JR)ECHIGO-SUHARA | 2026/03/16 | |
| 赤倉溫泉 | 215 | 全部皆可使用 | 濕雪 | MYOKO-KOGEN | 2026/03/20 | |
| 池之平溫泉ALPEN BLICK | 155 | 全部皆可使用 | 濕雪 | MYOKO-KOGEN | 2026/03/20 | |
| 妙高杉之原 | 100 | 全部皆可使用 | 濕雪 | MYOKO-KOGEN | 2026/03/20 | |
| 關溫泉 | 380 | 全部皆可使用 | 乾雪 | SEKIYAMA | 2026/03/20 | |
| Cupid Valley | 240 | 大部分可使用 | 乾雪 | MUSHIGAWAOSUGI | 2026/03/20 | |
| 神立滑雪度假村 | 145 | 大部分可使用 | 濕雪 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/03/19 | |
| GALA湯澤 | 190 | 大部分可使用 | 濕雪 | (JR)GALA YUZAWA | 2026/03/20 | |
| NASPA滑雪花園 | 130 | 全部皆可使用 | 乾雪 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/03/20 | |
| 新井山區度假村 | 365 | 全部皆可使用 | - | (JR)上越妙高 | 2026/03/19 | |
| 古志高原 | - | 閉鎖 | - | (JR)OJIYA | 2026/03/16 | |
| 新大規模養老金保養基地津南 | 145 | 全部皆可使用 | 乾雪 | (JR)ECHIGO-YUZAWA | 2026/03/20 | |
| 松之山溫泉 | 180 | 全部皆可使用 | 乾雪 | MATSUDAI | 2026/03/20 | |
| 糸魚川Seaside Valley | 80 | 全部皆可使用 | 濕雪 | (JR)糸魚川 | 2026/03/20 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。 站名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※網站上刊登的資訊由於標高及天候狀況的不同,有時在同一會場內也會有差異。(關於免責事項等)
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
